Sat, 03 Jan 2015 20:18:00 +0100
Conditionally enable double key logic according to:
private browsing mode or privacy.thirdparty.isolate preference and
implement in GetCookieStringCommon and FindCookie where it counts...
With some reservations of how to convince FindCookie users to test
condition and pass a nullptr when disabling double key logic.
michael@0 | 1 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 2 | // * |
michael@0 | 3 | // * Copyright (C) 2013 International Business Machines |
michael@0 | 4 | // * Corporation and others. All Rights Reserved. |
michael@0 | 5 | // * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter |
michael@0 | 6 | // * Source File: <path>/common/main/uk.xml |
michael@0 | 7 | // * |
michael@0 | 8 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 9 | /** |
michael@0 | 10 | * ICU <specials> source: <path>/common/main/uk.xml |
michael@0 | 11 | */ |
michael@0 | 12 | uk{ |
michael@0 | 13 | AuxExemplarCharacters{ |
michael@0 | 14 | "[{а\u0301} {е\u0301} ё {є\u0301} {и\u0301} {і\u0301} {ї\u0301} {о\u0301} {у" |
michael@0 | 15 | "\u0301} ъ ы э {ю\u0301} {я\u0301}]" |
michael@0 | 16 | } |
michael@0 | 17 | Ellipsis{ |
michael@0 | 18 | final{"{0}…"} |
michael@0 | 19 | initial{"…{0}"} |
michael@0 | 20 | medial{"{0}…{1}"} |
michael@0 | 21 | } |
michael@0 | 22 | ExemplarCharacters{"[ʼ а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я]"} |
michael@0 | 23 | ExemplarCharactersIndex{"[А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я]"} |
michael@0 | 24 | ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- – , ; \\: ! ? . ' \u0022 “ „ « » ( ) \\[ \\] \\{ \\} § @ * / \\\\ №]"} |
michael@0 | 25 | LocaleScript{ |
michael@0 | 26 | "Cyrl", |
michael@0 | 27 | } |
michael@0 | 28 | MoreInformation{"?"} |
michael@0 | 29 | NumberElements{ |
michael@0 | 30 | latn{ |
michael@0 | 31 | miscPatterns{ |
michael@0 | 32 | atLeast{"{0}+"} |
michael@0 | 33 | range{"{0}–{1}"} |
michael@0 | 34 | } |
michael@0 | 35 | patterns{ |
michael@0 | 36 | currencyFormat{"#,##0.00 ¤"} |
michael@0 | 37 | decimalFormat{"#,##0.###"} |
michael@0 | 38 | percentFormat{"#,##0%"} |
michael@0 | 39 | scientificFormat{"#E0"} |
michael@0 | 40 | } |
michael@0 | 41 | patternsLong{ |
michael@0 | 42 | decimalFormat{ |
michael@0 | 43 | 1000{ |
michael@0 | 44 | few{"0 тисячі"} |
michael@0 | 45 | many{"0 тисяч"} |
michael@0 | 46 | one{"0 тисяча"} |
michael@0 | 47 | other{"0 тисячі"} |
michael@0 | 48 | } |
michael@0 | 49 | 10000{ |
michael@0 | 50 | few{"00 тисячі"} |
michael@0 | 51 | many{"00 тисяч"} |
michael@0 | 52 | one{"00 тисяча"} |
michael@0 | 53 | other{"00 тисячі"} |
michael@0 | 54 | } |
michael@0 | 55 | 100000{ |
michael@0 | 56 | few{"000 тисячі"} |
michael@0 | 57 | many{"000 тисяч"} |
michael@0 | 58 | one{"000 тисяча"} |
michael@0 | 59 | other{"000 тисячі"} |
michael@0 | 60 | } |
michael@0 | 61 | 1000000{ |
michael@0 | 62 | few{"0 мільйони"} |
michael@0 | 63 | many{"0 мільйонів"} |
michael@0 | 64 | one{"0 мільйон"} |
michael@0 | 65 | other{"0 мільйона"} |
michael@0 | 66 | } |
michael@0 | 67 | 10000000{ |
michael@0 | 68 | few{"00 мільйони"} |
michael@0 | 69 | many{"00 мільйонів"} |
michael@0 | 70 | one{"00 мільйон"} |
michael@0 | 71 | other{"00 мільйона"} |
michael@0 | 72 | } |
michael@0 | 73 | 100000000{ |
michael@0 | 74 | few{"000 мільйони"} |
michael@0 | 75 | many{"000 мільйонів"} |
michael@0 | 76 | one{"000 мільйон"} |
michael@0 | 77 | other{"000 мільйона"} |
michael@0 | 78 | } |
michael@0 | 79 | 1000000000{ |
michael@0 | 80 | few{"0 мільярди"} |
michael@0 | 81 | many{"0 мільярдів"} |
michael@0 | 82 | one{"0 мільярд"} |
michael@0 | 83 | other{"0 мільярда"} |
michael@0 | 84 | } |
michael@0 | 85 | 10000000000{ |
michael@0 | 86 | few{"00 мільярди"} |
michael@0 | 87 | many{"00 мільярдів"} |
michael@0 | 88 | one{"00 мільярд"} |
michael@0 | 89 | other{"00 мільярда"} |
michael@0 | 90 | } |
michael@0 | 91 | 100000000000{ |
michael@0 | 92 | few{"000 мільярди"} |
michael@0 | 93 | many{"000 мільярдів"} |
michael@0 | 94 | one{"000 мільярд"} |
michael@0 | 95 | other{"000 мільярда"} |
michael@0 | 96 | } |
michael@0 | 97 | 1000000000000{ |
michael@0 | 98 | few{"0 трильйони"} |
michael@0 | 99 | many{"0 трильйонів"} |
michael@0 | 100 | one{"0 трильйон"} |
michael@0 | 101 | other{"0 трильйона"} |
michael@0 | 102 | } |
michael@0 | 103 | 10000000000000{ |
michael@0 | 104 | few{"00 трильйони"} |
michael@0 | 105 | many{"00 трильйонів"} |
michael@0 | 106 | one{"00 трильйон"} |
michael@0 | 107 | other{"00 трильйона"} |
michael@0 | 108 | } |
michael@0 | 109 | 100000000000000{ |
michael@0 | 110 | few{"000 трильйони"} |
michael@0 | 111 | many{"000 трильйонів"} |
michael@0 | 112 | one{"000 трильйон"} |
michael@0 | 113 | other{"000 трильйона"} |
michael@0 | 114 | } |
michael@0 | 115 | } |
michael@0 | 116 | } |
michael@0 | 117 | patternsShort{ |
michael@0 | 118 | decimalFormat{ |
michael@0 | 119 | 1000{ |
michael@0 | 120 | few{"0 тис"} |
michael@0 | 121 | many{"0 тис"} |
michael@0 | 122 | one{"0 тис"} |
michael@0 | 123 | other{"0 тис"} |
michael@0 | 124 | } |
michael@0 | 125 | 10000{ |
michael@0 | 126 | few{"00 тис"} |
michael@0 | 127 | many{"00 тис"} |
michael@0 | 128 | one{"00 тис"} |
michael@0 | 129 | other{"00 тис"} |
michael@0 | 130 | } |
michael@0 | 131 | 100000{ |
michael@0 | 132 | few{"000 тис"} |
michael@0 | 133 | many{"000 тис"} |
michael@0 | 134 | one{"000 тис"} |
michael@0 | 135 | other{"000 тис"} |
michael@0 | 136 | } |
michael@0 | 137 | 1000000{ |
michael@0 | 138 | few{"0 млн"} |
michael@0 | 139 | many{"0 млн"} |
michael@0 | 140 | one{"0 млн"} |
michael@0 | 141 | other{"0 млн"} |
michael@0 | 142 | } |
michael@0 | 143 | 10000000{ |
michael@0 | 144 | few{"00 млн"} |
michael@0 | 145 | many{"00 млн"} |
michael@0 | 146 | one{"00 млн"} |
michael@0 | 147 | other{"00 млн"} |
michael@0 | 148 | } |
michael@0 | 149 | 100000000{ |
michael@0 | 150 | few{"000 млн"} |
michael@0 | 151 | many{"000 млн"} |
michael@0 | 152 | one{"000 млн"} |
michael@0 | 153 | other{"000 млн"} |
michael@0 | 154 | } |
michael@0 | 155 | 1000000000{ |
michael@0 | 156 | few{"0 млрд"} |
michael@0 | 157 | many{"0 млрд"} |
michael@0 | 158 | one{"0 млрд"} |
michael@0 | 159 | other{"0 млрд"} |
michael@0 | 160 | } |
michael@0 | 161 | 10000000000{ |
michael@0 | 162 | few{"00 млрд"} |
michael@0 | 163 | many{"00 млрд"} |
michael@0 | 164 | one{"00 млрд"} |
michael@0 | 165 | other{"00 млрд"} |
michael@0 | 166 | } |
michael@0 | 167 | 100000000000{ |
michael@0 | 168 | few{"000 млрд"} |
michael@0 | 169 | many{"000 млрд"} |
michael@0 | 170 | one{"000 млрд"} |
michael@0 | 171 | other{"000 млрд"} |
michael@0 | 172 | } |
michael@0 | 173 | 1000000000000{ |
michael@0 | 174 | few{"0 трлн"} |
michael@0 | 175 | many{"0 трлн"} |
michael@0 | 176 | one{"0 трлн"} |
michael@0 | 177 | other{"0 трлн"} |
michael@0 | 178 | } |
michael@0 | 179 | 10000000000000{ |
michael@0 | 180 | few{"00 трлн"} |
michael@0 | 181 | many{"00 трлн"} |
michael@0 | 182 | one{"00 трлн"} |
michael@0 | 183 | other{"00 трлн"} |
michael@0 | 184 | } |
michael@0 | 185 | 100000000000000{ |
michael@0 | 186 | few{"000 трлн"} |
michael@0 | 187 | many{"000 трлн"} |
michael@0 | 188 | one{"000 трлн"} |
michael@0 | 189 | other{"000 трлн"} |
michael@0 | 190 | } |
michael@0 | 191 | } |
michael@0 | 192 | } |
michael@0 | 193 | symbols{ |
michael@0 | 194 | decimal{","} |
michael@0 | 195 | exponential{"Е"} |
michael@0 | 196 | group{" "} |
michael@0 | 197 | infinity{"∞"} |
michael@0 | 198 | list{";"} |
michael@0 | 199 | minusSign{"-"} |
michael@0 | 200 | nan{"Не число"} |
michael@0 | 201 | perMille{"‰"} |
michael@0 | 202 | percentSign{"%"} |
michael@0 | 203 | plusSign{"+"} |
michael@0 | 204 | superscriptingExponent{"×"} |
michael@0 | 205 | } |
michael@0 | 206 | } |
michael@0 | 207 | } |
michael@0 | 208 | Version{"2.0.92.87"} |
michael@0 | 209 | calendar{ |
michael@0 | 210 | coptic{ |
michael@0 | 211 | monthNames{ |
michael@0 | 212 | format{ |
michael@0 | 213 | wide{ |
michael@0 | 214 | "Тот", |
michael@0 | 215 | "Бабе", |
michael@0 | 216 | "Хатур", |
michael@0 | 217 | "Кіхак", |
michael@0 | 218 | "Тобе", |
michael@0 | 219 | "Амшир", |
michael@0 | 220 | "Барамхат", |
michael@0 | 221 | "Бармуда", |
michael@0 | 222 | "Башнас", |
michael@0 | 223 | "Бауна", |
michael@0 | 224 | "Абіб", |
michael@0 | 225 | "Мисра", |
michael@0 | 226 | "Насі", |
michael@0 | 227 | } |
michael@0 | 228 | } |
michael@0 | 229 | } |
michael@0 | 230 | } |
michael@0 | 231 | generic{ |
michael@0 | 232 | DateTimePatterns{ |
michael@0 | 233 | "HH:mm:ss zzzz", |
michael@0 | 234 | "HH:mm:ss z", |
michael@0 | 235 | "HH:mm:ss", |
michael@0 | 236 | "HH:mm", |
michael@0 | 237 | "EEEE, d MMMM y 'р'. G", |
michael@0 | 238 | "d MMMM y 'р'. G", |
michael@0 | 239 | "d MMM y G", |
michael@0 | 240 | "dd.MM.yy GGGGG", |
michael@0 | 241 | "{1} {0}", |
michael@0 | 242 | "{1} {0}", |
michael@0 | 243 | "{1} {0}", |
michael@0 | 244 | "{1} {0}", |
michael@0 | 245 | "{1} {0}", |
michael@0 | 246 | } |
michael@0 | 247 | availableFormats{ |
michael@0 | 248 | Ed{"E, d"} |
michael@0 | 249 | Gy{"y G"} |
michael@0 | 250 | GyMMM{"LLL y G"} |
michael@0 | 251 | GyMMMEd{"E, d MMM y G"} |
michael@0 | 252 | GyMMMd{"d MMM y G"} |
michael@0 | 253 | H{"HH"} |
michael@0 | 254 | HHmm{"HH:mm"} |
michael@0 | 255 | HHmmss{"HH:mm:ss"} |
michael@0 | 256 | Hm{"HH:mm"} |
michael@0 | 257 | Hms{"HH:mm:ss"} |
michael@0 | 258 | M{"L"} |
michael@0 | 259 | MEd{"E, dd.MM"} |
michael@0 | 260 | MMM{"LLL"} |
michael@0 | 261 | MMMEd{"E, d MMM"} |
michael@0 | 262 | MMMMEd{"E, d MMMM"} |
michael@0 | 263 | MMMMd{"d MMMM"} |
michael@0 | 264 | MMMd{"d MMM"} |
michael@0 | 265 | Md{"dd.MM"} |
michael@0 | 266 | d{"d"} |
michael@0 | 267 | h{"h a"} |
michael@0 | 268 | hm{"h:mm a"} |
michael@0 | 269 | hms{"h:mm:ss a"} |
michael@0 | 270 | ms{"mm:ss"} |
michael@0 | 271 | y{"y"} |
michael@0 | 272 | yyyy{"y G"} |
michael@0 | 273 | yyyyM{"MM.y G"} |
michael@0 | 274 | yyyyMEd{"E, dd.MM.y G"} |
michael@0 | 275 | yyyyMMM{"LLL y G"} |
michael@0 | 276 | yyyyMMMEd{"E, d MMM y G"} |
michael@0 | 277 | yyyyMMMM{"LLLL y G"} |
michael@0 | 278 | yyyyMMMd{"d MMM y G"} |
michael@0 | 279 | yyyyMd{"dd.MM.y G"} |
michael@0 | 280 | yyyyQQQ{"QQQ y G"} |
michael@0 | 281 | yyyyQQQQ{"QQQQ y 'р'. G"} |
michael@0 | 282 | } |
michael@0 | 283 | intervalFormats{ |
michael@0 | 284 | H{ |
michael@0 | 285 | H{"HH–HH"} |
michael@0 | 286 | } |
michael@0 | 287 | Hm{ |
michael@0 | 288 | H{"HH:mm–HH:mm"} |
michael@0 | 289 | m{"HH:mm–HH:mm"} |
michael@0 | 290 | } |
michael@0 | 291 | Hmv{ |
michael@0 | 292 | H{"HH:mm–HH:mm v"} |
michael@0 | 293 | m{"HH:mm–HH:mm v"} |
michael@0 | 294 | } |
michael@0 | 295 | Hv{ |
michael@0 | 296 | H{"HH–HH v"} |
michael@0 | 297 | } |
michael@0 | 298 | M{ |
michael@0 | 299 | M{"M–M"} |
michael@0 | 300 | } |
michael@0 | 301 | MEd{ |
michael@0 | 302 | M{"E, dd.MM – E, dd.MM"} |
michael@0 | 303 | d{"E, dd.MM – E, dd.MM"} |
michael@0 | 304 | } |
michael@0 | 305 | MMM{ |
michael@0 | 306 | M{"LLL–LLL"} |
michael@0 | 307 | } |
michael@0 | 308 | MMMEd{ |
michael@0 | 309 | M{"E, d MMM – E, d MMM"} |
michael@0 | 310 | d{"E, d – E, d MMM"} |
michael@0 | 311 | } |
michael@0 | 312 | MMMd{ |
michael@0 | 313 | M{"d MMM – d MMM"} |
michael@0 | 314 | d{"d–d MMM"} |
michael@0 | 315 | } |
michael@0 | 316 | Md{ |
michael@0 | 317 | M{"dd.MM – dd.MM"} |
michael@0 | 318 | d{"dd.MM – dd.MM"} |
michael@0 | 319 | } |
michael@0 | 320 | d{ |
michael@0 | 321 | d{"d–d"} |
michael@0 | 322 | } |
michael@0 | 323 | fallback{"{0} – {1}"} |
michael@0 | 324 | h{ |
michael@0 | 325 | a{"h a – h a"} |
michael@0 | 326 | h{"h–h a"} |
michael@0 | 327 | } |
michael@0 | 328 | hm{ |
michael@0 | 329 | a{"h:mm a – h:mm a"} |
michael@0 | 330 | h{"h:mm–h:mm a"} |
michael@0 | 331 | m{"h:mm–h:mm a"} |
michael@0 | 332 | } |
michael@0 | 333 | hmv{ |
michael@0 | 334 | a{"h:mm a – h:mm a v"} |
michael@0 | 335 | h{"h:mm–h:mm a v"} |
michael@0 | 336 | m{"h:mm–h:mm a v"} |
michael@0 | 337 | } |
michael@0 | 338 | hv{ |
michael@0 | 339 | a{"h a – h a v"} |
michael@0 | 340 | h{"h–h a v"} |
michael@0 | 341 | } |
michael@0 | 342 | y{ |
michael@0 | 343 | y{"y–y"} |
michael@0 | 344 | } |
michael@0 | 345 | yM{ |
michael@0 | 346 | M{"MM.y – MM.y"} |
michael@0 | 347 | y{"MM.y – MM.y"} |
michael@0 | 348 | } |
michael@0 | 349 | yMEd{ |
michael@0 | 350 | M{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 351 | d{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 352 | y{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 353 | } |
michael@0 | 354 | yMMM{ |
michael@0 | 355 | M{"LLL–LLL y"} |
michael@0 | 356 | y{"LLL y – LLL y"} |
michael@0 | 357 | } |
michael@0 | 358 | yMMMEd{ |
michael@0 | 359 | M{"E, d MMM – E, d MMM y"} |
michael@0 | 360 | d{"E, d – E, d MMM y"} |
michael@0 | 361 | y{"E, d MMM y – E, d MMM y"} |
michael@0 | 362 | } |
michael@0 | 363 | yMMMM{ |
michael@0 | 364 | M{"LLLL – LLLL y"} |
michael@0 | 365 | y{"LLLL y – LLLL y"} |
michael@0 | 366 | } |
michael@0 | 367 | yMMMd{ |
michael@0 | 368 | M{"d MMM – d MMM y"} |
michael@0 | 369 | d{"d–d MMM y"} |
michael@0 | 370 | y{"d MMM y – d MMM y"} |
michael@0 | 371 | } |
michael@0 | 372 | yMd{ |
michael@0 | 373 | M{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 374 | d{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 375 | y{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 376 | } |
michael@0 | 377 | } |
michael@0 | 378 | } |
michael@0 | 379 | gregorian{ |
michael@0 | 380 | AmPmMarkers{ |
michael@0 | 381 | "дп", |
michael@0 | 382 | "пп", |
michael@0 | 383 | } |
michael@0 | 384 | AmPmMarkersNarrow{ |
michael@0 | 385 | "дп", |
michael@0 | 386 | "пп", |
michael@0 | 387 | } |
michael@0 | 388 | DateTimePatterns{ |
michael@0 | 389 | "HH:mm:ss zzzz", |
michael@0 | 390 | "HH:mm:ss z", |
michael@0 | 391 | "HH:mm:ss", |
michael@0 | 392 | "HH:mm", |
michael@0 | 393 | "EEEE, d MMMM y 'р'.", |
michael@0 | 394 | "d MMMM y 'р'.", |
michael@0 | 395 | "d MMM y", |
michael@0 | 396 | "dd.MM.yy", |
michael@0 | 397 | "{1} {0}", |
michael@0 | 398 | "{1} {0}", |
michael@0 | 399 | "{1} {0}", |
michael@0 | 400 | "{1} {0}", |
michael@0 | 401 | "{1} {0}", |
michael@0 | 402 | } |
michael@0 | 403 | appendItems{ |
michael@0 | 404 | Timezone{"{0} {1}"} |
michael@0 | 405 | } |
michael@0 | 406 | availableFormats{ |
michael@0 | 407 | EHm{"E HH:mm"} |
michael@0 | 408 | EHms{"E HH:mm:ss"} |
michael@0 | 409 | Ed{"E, d"} |
michael@0 | 410 | Ehm{"E h:mm a"} |
michael@0 | 411 | Ehms{"E h:mm:ss a"} |
michael@0 | 412 | Gy{"y G"} |
michael@0 | 413 | GyMMM{"LLL y G"} |
michael@0 | 414 | GyMMMEd{"E, d MMM y G"} |
michael@0 | 415 | GyMMMd{"d MMM y G"} |
michael@0 | 416 | H{"HH"} |
michael@0 | 417 | HHmm{"HH:mm"} |
michael@0 | 418 | HHmmss{"HH:mm:ss"} |
michael@0 | 419 | Hm{"HH:mm"} |
michael@0 | 420 | Hms{"HH:mm:ss"} |
michael@0 | 421 | M{"L"} |
michael@0 | 422 | MEd{"E, dd.MM"} |
michael@0 | 423 | MMM{"LLL"} |
michael@0 | 424 | MMMEd{"E, d MMM"} |
michael@0 | 425 | MMMMEd{"E, d MMMM"} |
michael@0 | 426 | MMMMd{"d MMMM"} |
michael@0 | 427 | MMMd{"d MMM"} |
michael@0 | 428 | Md{"dd.MM"} |
michael@0 | 429 | d{"d"} |
michael@0 | 430 | h{"h a"} |
michael@0 | 431 | hm{"h:mm a"} |
michael@0 | 432 | hms{"h:mm:ss a"} |
michael@0 | 433 | ms{"mm:ss"} |
michael@0 | 434 | y{"y"} |
michael@0 | 435 | yM{"MM.y"} |
michael@0 | 436 | yMEd{"E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 437 | yMMM{"LLL y"} |
michael@0 | 438 | yMMMEd{"E, d MMM y"} |
michael@0 | 439 | yMMMM{"LLLL y"} |
michael@0 | 440 | yMMMd{"d MMM y"} |
michael@0 | 441 | yMd{"dd.MM.y"} |
michael@0 | 442 | yQQQ{"QQQ y"} |
michael@0 | 443 | yQQQQ{"QQQQ y 'р'."} |
michael@0 | 444 | } |
michael@0 | 445 | dayNames{ |
michael@0 | 446 | format{ |
michael@0 | 447 | abbreviated{ |
michael@0 | 448 | "Нд", |
michael@0 | 449 | "Пн", |
michael@0 | 450 | "Вт", |
michael@0 | 451 | "Ср", |
michael@0 | 452 | "Чт", |
michael@0 | 453 | "Пт", |
michael@0 | 454 | "Сб", |
michael@0 | 455 | } |
michael@0 | 456 | narrow{ |
michael@0 | 457 | "Н", |
michael@0 | 458 | "П", |
michael@0 | 459 | "В", |
michael@0 | 460 | "С", |
michael@0 | 461 | "Ч", |
michael@0 | 462 | "П", |
michael@0 | 463 | "С", |
michael@0 | 464 | } |
michael@0 | 465 | short{ |
michael@0 | 466 | "Нд", |
michael@0 | 467 | "Пн", |
michael@0 | 468 | "Вт", |
michael@0 | 469 | "Ср", |
michael@0 | 470 | "Чт", |
michael@0 | 471 | "Пт", |
michael@0 | 472 | "Сб", |
michael@0 | 473 | } |
michael@0 | 474 | wide{ |
michael@0 | 475 | "неділя", |
michael@0 | 476 | "понеділок", |
michael@0 | 477 | "вівторок", |
michael@0 | 478 | "середа", |
michael@0 | 479 | "четвер", |
michael@0 | 480 | "пʼятниця", |
michael@0 | 481 | "субота", |
michael@0 | 482 | } |
michael@0 | 483 | } |
michael@0 | 484 | stand-alone{ |
michael@0 | 485 | abbreviated{ |
michael@0 | 486 | "Нд", |
michael@0 | 487 | "Пн", |
michael@0 | 488 | "Вт", |
michael@0 | 489 | "Ср", |
michael@0 | 490 | "Чт", |
michael@0 | 491 | "Пт", |
michael@0 | 492 | "Сб", |
michael@0 | 493 | } |
michael@0 | 494 | narrow{ |
michael@0 | 495 | "Н", |
michael@0 | 496 | "П", |
michael@0 | 497 | "В", |
michael@0 | 498 | "С", |
michael@0 | 499 | "Ч", |
michael@0 | 500 | "П", |
michael@0 | 501 | "С", |
michael@0 | 502 | } |
michael@0 | 503 | short{ |
michael@0 | 504 | "Нд", |
michael@0 | 505 | "Пн", |
michael@0 | 506 | "Вт", |
michael@0 | 507 | "Ср", |
michael@0 | 508 | "Чт", |
michael@0 | 509 | "Пт", |
michael@0 | 510 | "Сб", |
michael@0 | 511 | } |
michael@0 | 512 | wide{ |
michael@0 | 513 | "Неділя", |
michael@0 | 514 | "Понеділок", |
michael@0 | 515 | "Вівторок", |
michael@0 | 516 | "Середа", |
michael@0 | 517 | "Четвер", |
michael@0 | 518 | "Пʼятниця", |
michael@0 | 519 | "Субота", |
michael@0 | 520 | } |
michael@0 | 521 | } |
michael@0 | 522 | } |
michael@0 | 523 | eras{ |
michael@0 | 524 | abbreviated{ |
michael@0 | 525 | "до н.е.", |
michael@0 | 526 | "н.е.", |
michael@0 | 527 | } |
michael@0 | 528 | wide{ |
michael@0 | 529 | "до нашої ери", |
michael@0 | 530 | "нашої ери", |
michael@0 | 531 | } |
michael@0 | 532 | } |
michael@0 | 533 | intervalFormats{ |
michael@0 | 534 | H{ |
michael@0 | 535 | H{"HH–HH"} |
michael@0 | 536 | } |
michael@0 | 537 | Hm{ |
michael@0 | 538 | H{"HH:mm–HH:mm"} |
michael@0 | 539 | m{"HH:mm–HH:mm"} |
michael@0 | 540 | } |
michael@0 | 541 | Hmv{ |
michael@0 | 542 | H{"HH:mm–HH:mm v"} |
michael@0 | 543 | m{"HH:mm–HH:mm v"} |
michael@0 | 544 | } |
michael@0 | 545 | Hv{ |
michael@0 | 546 | H{"HH–HH v"} |
michael@0 | 547 | } |
michael@0 | 548 | M{ |
michael@0 | 549 | M{"M–M"} |
michael@0 | 550 | } |
michael@0 | 551 | MEd{ |
michael@0 | 552 | M{"E, dd.MM – E, dd.MM"} |
michael@0 | 553 | d{"E, dd.MM – E, dd.MM"} |
michael@0 | 554 | } |
michael@0 | 555 | MMM{ |
michael@0 | 556 | M{"LLL–LLL"} |
michael@0 | 557 | } |
michael@0 | 558 | MMMEd{ |
michael@0 | 559 | M{"E, d MMM – E, d MMM"} |
michael@0 | 560 | d{"E, d – E, d MMM"} |
michael@0 | 561 | } |
michael@0 | 562 | MMMd{ |
michael@0 | 563 | M{"d MMM – d MMM"} |
michael@0 | 564 | d{"d–d MMM"} |
michael@0 | 565 | } |
michael@0 | 566 | Md{ |
michael@0 | 567 | M{"dd.MM – dd.MM"} |
michael@0 | 568 | d{"dd.MM – dd.MM"} |
michael@0 | 569 | } |
michael@0 | 570 | d{ |
michael@0 | 571 | d{"d–d"} |
michael@0 | 572 | } |
michael@0 | 573 | fallback{"{0} – {1}"} |
michael@0 | 574 | h{ |
michael@0 | 575 | a{"h a – h a"} |
michael@0 | 576 | h{"h–h a"} |
michael@0 | 577 | } |
michael@0 | 578 | hm{ |
michael@0 | 579 | a{"h:mm a – h:mm a"} |
michael@0 | 580 | h{"h:mm–h:mm a"} |
michael@0 | 581 | m{"h:mm–h:mm a"} |
michael@0 | 582 | } |
michael@0 | 583 | hmv{ |
michael@0 | 584 | a{"h:mm a – h:mm a v"} |
michael@0 | 585 | h{"h:mm–h:mm a v"} |
michael@0 | 586 | m{"h:mm–h:mm a v"} |
michael@0 | 587 | } |
michael@0 | 588 | hv{ |
michael@0 | 589 | a{"h a – h a v"} |
michael@0 | 590 | h{"h–h a v"} |
michael@0 | 591 | } |
michael@0 | 592 | y{ |
michael@0 | 593 | y{"y–y"} |
michael@0 | 594 | } |
michael@0 | 595 | yM{ |
michael@0 | 596 | M{"MM.y – MM.y"} |
michael@0 | 597 | y{"MM.y – MM.y"} |
michael@0 | 598 | } |
michael@0 | 599 | yMEd{ |
michael@0 | 600 | M{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 601 | d{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 602 | y{"E, dd.MM.y – E, dd.MM.y"} |
michael@0 | 603 | } |
michael@0 | 604 | yMMM{ |
michael@0 | 605 | M{"LLL–LLL y"} |
michael@0 | 606 | y{"LLL y – LLL y"} |
michael@0 | 607 | } |
michael@0 | 608 | yMMMEd{ |
michael@0 | 609 | M{"E, d MMM – E, d MMM y"} |
michael@0 | 610 | d{"E, d – E, d MMM y"} |
michael@0 | 611 | y{"E, d MMM y – E, d MMM y"} |
michael@0 | 612 | } |
michael@0 | 613 | yMMMM{ |
michael@0 | 614 | M{"LLLL – LLLL y"} |
michael@0 | 615 | y{"LLLL y – LLLL y"} |
michael@0 | 616 | } |
michael@0 | 617 | yMMMd{ |
michael@0 | 618 | M{"d MMM – d MMM y"} |
michael@0 | 619 | d{"d–d MMM y"} |
michael@0 | 620 | y{"d MMM y – d MMM y"} |
michael@0 | 621 | } |
michael@0 | 622 | yMd{ |
michael@0 | 623 | M{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 624 | d{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 625 | y{"dd.MM.y – dd.MM.y"} |
michael@0 | 626 | } |
michael@0 | 627 | } |
michael@0 | 628 | monthNames{ |
michael@0 | 629 | format{ |
michael@0 | 630 | abbreviated{ |
michael@0 | 631 | "січ.", |
michael@0 | 632 | "лют.", |
michael@0 | 633 | "бер.", |
michael@0 | 634 | "квіт.", |
michael@0 | 635 | "трав.", |
michael@0 | 636 | "черв.", |
michael@0 | 637 | "лип.", |
michael@0 | 638 | "серп.", |
michael@0 | 639 | "вер.", |
michael@0 | 640 | "жовт.", |
michael@0 | 641 | "лист.", |
michael@0 | 642 | "груд.", |
michael@0 | 643 | } |
michael@0 | 644 | narrow{ |
michael@0 | 645 | "С", |
michael@0 | 646 | "Л", |
michael@0 | 647 | "Б", |
michael@0 | 648 | "К", |
michael@0 | 649 | "Т", |
michael@0 | 650 | "Ч", |
michael@0 | 651 | "Л", |
michael@0 | 652 | "С", |
michael@0 | 653 | "В", |
michael@0 | 654 | "Ж", |
michael@0 | 655 | "Л", |
michael@0 | 656 | "Г", |
michael@0 | 657 | } |
michael@0 | 658 | wide{ |
michael@0 | 659 | "січня", |
michael@0 | 660 | "лютого", |
michael@0 | 661 | "березня", |
michael@0 | 662 | "квітня", |
michael@0 | 663 | "травня", |
michael@0 | 664 | "червня", |
michael@0 | 665 | "липня", |
michael@0 | 666 | "серпня", |
michael@0 | 667 | "вересня", |
michael@0 | 668 | "жовтня", |
michael@0 | 669 | "листопада", |
michael@0 | 670 | "грудня", |
michael@0 | 671 | } |
michael@0 | 672 | } |
michael@0 | 673 | stand-alone{ |
michael@0 | 674 | abbreviated{ |
michael@0 | 675 | "Січ", |
michael@0 | 676 | "Лют", |
michael@0 | 677 | "Бер", |
michael@0 | 678 | "Кві", |
