js/src/tests/ecma_6/Math/asinh-approx.js

Sat, 03 Jan 2015 20:18:00 +0100

author
Michael Schloh von Bennewitz <michael@schloh.com>
date
Sat, 03 Jan 2015 20:18:00 +0100
branch
TOR_BUG_3246
changeset 7
129ffea94266
permissions
-rw-r--r--

Conditionally enable double key logic according to:
private browsing mode or privacy.thirdparty.isolate preference and
implement in GetCookieStringCommon and FindCookie where it counts...
With some reservations of how to convince FindCookie users to test
condition and pass a nullptr when disabling double key logic.

michael@0 1 var sinh_data = [
michael@0 2 [-497.181640625, -6.902103625349695],
michael@0 3 [-495.216552734375, -6.898143347143859],
michael@0 4 [-488.0980224609375, -6.883664481302669],
michael@0 5 [-486.4609375, -6.880304842490273],
michael@0 6 [-482.2261962890625, -6.871561546509046],
michael@0 7 [-468.167236328125, -6.841973895837549],
michael@0 8 [-465.553955078125, -6.836376331805493],
michael@0 9 [-464.288330078125, -6.833654100575195],
michael@0 10 [-463.558837890625, -6.8320816635009045],
michael@0 11 [-453.82861328125, -6.8108680173663085],
michael@0 12 [-448.7835693359375, -6.799689165151487],
michael@0 13 [-446.0499267578125, -6.793579326246197],
michael@0 14 [-432.4046630859375, -6.762510387544996],
michael@0 15 [-424.145751953125, -6.743225720989222],
michael@0 16 [-402.8682861328125, -6.691758395994307],
michael@0 17 [-402.4595947265625, -6.690743430063694],
michael@0 18 [-390.1383056640625, -6.6596501292114505],
michael@0 19 [-387.5355224609375, -6.652956360641761],
michael@0 20 [-381.0023193359375, -6.635954365364267],
michael@0 21 [-374.8172607421875, -6.619587562578274],
michael@0 22 [-374.1033935546875, -6.617681179427804],
michael@0 23 [-373.01318359375, -6.614762741096185],
michael@0 24 [-370.0938720703125, -6.60690568753706],
michael@0 25 [-364.5230712890625, -6.591738907156094],
michael@0 26 [-361.3756103515625, -6.583066984213974],
michael@0 27 [-358.1136474609375, -6.573999516974134],
michael@0 28 [-350.8861083984375, -6.553610904389896],
michael@0 29 [-350.7060546875, -6.553097634736138],
michael@0 30 [-345.5616455078125, -6.538320325468202],
michael@0 31 [-342.386962890625, -6.529090881007076],
michael@0 32 [-341.9425048828125, -6.527791927233787],
michael@0 33 [-337.3883056640625, -6.514383886150781],
michael@0 34 [-328.8133544921875, -6.488639771044976],
michael@0 35 [-326.1348876953125, -6.480460592697477],
michael@0 36 [-313.12744140625, -6.439759999015992],
michael@0 37 [-311.6180419921875, -6.434927968512049],
michael@0 38 [-303.40478515625, -6.4082177348965725],
michael@0 39 [-291.9320068359375, -6.369671035834965],
michael@0 40 [-289.791015625, -6.362310184909175],
michael@0 41 [-288.07568359375, -6.356373428913315],
michael@0 42 [-282.76220703125, -6.337756593913614],
michael@0 43 [-278.9659423828125, -6.32424009706147],
michael@0 44 [-276.1881103515625, -6.314232650754295],
michael@0 45 [-269.843994140625, -6.290994606392703],
michael@0 46 [-256.47509765625, -6.240182555852785],
michael@0 47 [-248.91619873046875, -6.2102675039793604],
michael@0 48 [-245.71783447265625, -6.197335184435549],
michael@0 49 [-244.9049072265625, -6.194021350132335],
michael@0 50 [-242.49176025390625, -6.184119163536406],
michael@0 51 [-223.97491455078125, -6.104686221071835],
michael@0 52 [-223.0770263671875, -6.100669325836893],
michael@0 53 [-221.50177001953125, -6.093582856519022],
michael@0 54 [-214.1610107421875, -6.0598807500687935],
michael@0 55 [-202.9705810546875, -6.0062142965262515],
michael@0 56 [-200.1683349609375, -5.9923121073369945],
michael@0 57 [-198.0869140625, -5.981859446096083],
michael@0 58 [-191.8330078125, -5.9497792165852905],
michael@0 59 [-183.4495849609375, -5.90509449745879],
michael@0 60 [-182.9005126953125, -5.902097012275789],
michael@0 61 [-167.5517578125, -5.8144483910067954],
michael@0 62 [-162.87738037109375, -5.786154254111214],
michael@0 63 [-159.6142578125, -5.765917008989405],
michael@0 64 [-150.01629638671875, -5.703902219845274],
michael@0 65 [-148.34051513671875, -5.6926689504460395],
michael@0 66 [-147.23760986328125, -5.685206387751923],
michael@0 67 [-143.65484619140625, -5.660572815631807],
michael@0 68 [-138.70599365234375, -5.625516713960633],
michael@0 69 [-119.55416870117188, -5.476934234171879],
michael@0 70 [-118.44155883789062, -5.467584665632571],
michael@0 71 [-112.7041015625, -5.417932675603434],
michael@0 72 [-111.43020629882812, -5.406565756574079],
michael@0 73 [-107.77297973632812, -5.373195678988387],
michael@0 74 [-107.6795654296875, -5.3723285712183735],
michael@0 75 [-105.091796875, -5.348004040102253],
michael@0 76 [-101.261474609375, -5.31087758970896],
michael@0 77 [-95.79150390625, -5.255348419702703],
michael@0 78 [-91.26885986328125, -5.206986845736275],
michael@0 79 [-87.33349609375, -5.162914035396619],
michael@0 80 [-78.23873901367188, -5.052952927749896],
michael@0 81 [-77.912353515625, -5.048772883924985],
michael@0 82 [-76.83489990234375, -5.034848487644809],
michael@0 83 [-61.255645751953125, -4.808269821238499],
michael@0 84 [-54.41380310058594, -4.689849459883311],
michael@0 85 [-43.967193603515625, -4.476720236388958],
michael@0 86 [-42.01084899902344, -4.431216695067421],
michael@0 87 [-30.609375, -4.114720236218123],
michael@0 88 [-26.711166381835938, -3.9785790831656023],
michael@0 89 [-25.241317749023438, -3.9220215830953484],
michael@0 90 [-14.624359130859375, -3.3770026324620295],
michael@0 91 [-12.431087493896484, -3.214961448471211],
michael@0 92 [-10.235607147216797, -3.021397455139021],
michael@0 93 [-9.41094970703125, -2.937831931335705],
michael@0 94 [-1.635939121246338, -1.267878515574959],
michael@0 95 [1.6504814008555524e-12, 1.6504814008555524e-12],
michael@0 96 [2.0654207510961697e-12, 2.0654207510961697e-12],
michael@0 97 [6.933230031758164e-12, 6.933230031758164e-12],
michael@0 98 [1.3351444949627478e-11, 1.3351444949627478e-11],
michael@0 99 [1.6399812063916386e-11, 1.6399812063916386e-11],
michael@0 100 [5.730159402528301e-11, 5.730159402528301e-11],
michael@0 101 [1.113731329382972e-10, 1.113731329382972e-10],
michael@0 102 [1.4214707189097453e-10, 1.4214707189097453e-10],
michael@0 103 [3.8006320313144215e-10, 3.8006320313144215e-10],
michael@0 104 [6.09162720266454e-10, 6.09162720266454e-10],
michael@0 105 [1.0221641311147778e-9, 1.0221641311147778e-9],
michael@0 106 [2.8819222563924995e-9, 2.8819222563924995e-9],
michael@0 107 [4.7627768395841485e-9, 4.7627768395841485e-9],
michael@0 108 [8.854133426439148e-9, 8.854133426439148e-9],
michael@0 109 [2.3050326092288742e-8, 2.305032609228874e-8],
michael@0 110 [5.9392490925347374e-8, 5.939249092534734e-8],
michael@0 111 [1.166764889148908e-7, 1.1667648891489053e-7],
michael@0 112 [2.3799674409019644e-7, 2.379967440901942e-7],
michael@0 113 [4.684659415943315e-7, 4.6846594159431437e-7],
michael@0 114 [9.382699772686465e-7, 9.382699772685088e-7],
michael@0 115 [0.00000110398559627356, 0.0000011039855962733358],
michael@0 116 [0.0000032917760108830407, 0.000003291776010877096],
michael@0 117 [0.00000751721381675452, 0.000007517213816683722],
michael@0 118 [0.000015114666894078255, 0.000015114666893502755],
michael@0 119 [0.00002986399340443313, 0.00002986399339999406],
michael@0 120 [0.00003387028118595481, 0.000033870281179478836],
michael@0 121 [0.00009066011989489198, 0.00009066011977069884],
michael@0 122 [0.00021949532674625516, 0.00021949532498377364],
michael@0 123 [0.00043952150736004114, 0.00043952149320897676],
michael@0 124 [0.0006333151832222939, 0.0006333151408864353],
michael@0 125 [0.001115123275667429, 0.0011151230445582744],
michael@0 126 [0.001962467096745968, 0.0019624658370807177],
michael@0 127 [0.005553754046559334, 0.005553725496786973],
michael@0 128 [0.008691128343343735, 0.008691018931968294],
michael@0 129 [0.02993336319923401, 0.02992889492062484],
michael@0 130 [0.05124260485172272, 0.05122020579778827],
michael@0 131 [0.11201295256614685, 0.1117800293787828],
michael@0 132 [0.23480379581451416, 0.23269806521543376],
michael@0 133 [0.4898730516433716, 0.4721357117742938],
michael@0 134 [0.7518312931060791, 0.694611571189336],
michael@0 135 [1.655740737915039, 1.2781607348262256],
michael@0 136 [3.5958566665649414, 1.9917262343245115],
michael@0 137 [3.662705421447754, 2.009484184971722],
michael@0 138 [4.142845153808594, 2.128787712416205],
michael@0 139 [5.957065582275391, 2.4846967934155475],
michael@0 140 [10.890350341796875, 3.083125584533294],
michael@0 141 [27.3714599609375, 4.002981567623351],
michael@0 142 [29.58606719970703, 4.080736210902826],
michael@0 143 [30.79753875732422, 4.120845430011113],
michael@0 144 [38.78157043457031, 4.351258506393416],
michael@0 145 [46.88148498535156, 4.540883728536112],
michael@0 146 [47.21551513671875, 4.547981853382592],
michael@0 147 [47.2205810546875, 4.5480891170767],
michael@0 148 [49.72361755371094, 4.599728302509061],
michael@0 149 [61.557464599609375, 4.8131842711857535],
michael@0 150 [67.82162475585938, 4.910082619934558],
michael@0 151 [68.82363891601562, 4.924747230639767],
michael@0 152 [73.75466918945312, 4.993937439635391],
michael@0 153 [80.95669555664062, 5.087099712053554],
michael@0 154 [85.26406860351562, 5.1389346970196295],
michael@0 155 [85.2677001953125, 5.138977285472121],
michael@0 156 [92.8238525390625, 5.223879832616765],
michael@0 157 [94.50357055664062, 5.241812789460327],
michael@0 158 [116.044677734375, 5.447141014648796],
michael@0 159 [123.77554321289062, 5.511633288238573],
michael@0 160 [132.3592529296875, 5.578681289305598],
michael@0 161 [139.7633056640625, 5.633110296634631],
michael@0 162 [143.9609375, 5.662701238627725],
michael@0 163 [146.31298828125, 5.678906941005323],
michael@0 164 [155.0980224609375, 5.737214893086866],
michael@0 165 [155.47784423828125, 5.739660763047893],
michael@0 166 [155.74066162109375, 5.741349685869528],
michael@0 167 [163.60546875, 5.790614371552514],
michael@0 168 [178.735107421875, 5.879059869096351],
michael@0 169 [179.70269775390625, 5.884458728291027],
michael@0 170 [179.81976318359375, 5.885109945587401],
michael@0 171 [181.3594970703125, 5.893636014368936],
michael@0 172 [194.82861328125, 5.965274032538233],
michael@0 173 [195.23284912109375, 5.967346683696556],
michael@0 174 [199.07666015625, 5.986843466070591],
michael@0 175 [205.77423095703125, 6.019932686217942],
michael@0 176 [206.04608154296875, 6.021252909681261],
michael@0 177 [209.36480712890625, 6.037231102920489],
michael@0 178 [210.703857421875, 6.043606439928324],
michael@0 179 [215.2139892578125, 6.06478541011501],
michael@0 180 [225.83892822265625, 6.112974120371601],
michael@0 181 [226.95465087890625, 6.117902255760311],
michael@0 182 [232.79864501953125, 6.1433256889594094],
michael@0 183 [240.647216796875, 6.176483527820343],
michael@0 184 [243.1324462890625, 6.186757751007361],
michael@0 185 [251.26702880859375, 6.219667373726848],
michael@0 186 [253.72906494140625, 6.229418088083555],
michael@0 187 [254.6866455078125, 6.233184983047428],
michael@0 188 [257.2001953125, 6.243005711460192],
michael@0 189 [257.7401123046875, 6.245102704489327],
michael@0 190 [261.731201171875, 6.260468857392134],
michael@0 191 [263.75, 6.268152459140511],
michael@0 192 [265.5167236328125, 6.2748285545831655],
michael@0 193 [273.9171142578125, 6.305976070434008],
michael@0 194 [278.897705078125, 6.32399546069982],
michael@0 195 [279.167236328125, 6.324961403980197],
michael@0 196 [292.207275390625, 6.370613506132747],
michael@0 197 [293.5975341796875, 6.375359978930309],
michael@0 198 [293.9749755859375, 6.3766447200146],
michael@0 199 [295.1998291015625, 6.380802563199264],
michael@0 200 [297.2799072265625, 6.387824152942429],
michael@0 201 [297.9285888671875, 6.390003820200831],
michael@0 202 [298.1058349609375, 6.3905985680679],
michael@0 203 [300.2803955078125, 6.397866642974941],
michael@0 204 [307.531005859375, 6.421725738171608],
michael@0 205 [308.1754150390625, 6.423818963102848],
michael@0 206 [309.7344970703125, 6.428865255911759],
michael@0 207 [314.2847900390625, 6.443449261058927],
michael@0 208 [314.7236328125, 6.444844602076255],
michael@0 209 [320.8406982421875, 6.464094341970107],
michael@0 210 [321.2459716796875, 6.465356699668166],
michael@0 211 [321.9031982421875, 6.467400466944125],
michael@0 212 [323.457763671875, 6.472218114936839],
michael@0 213 [330.82861328125, 6.4947499213823265],
michael@0 214 [335.008544921875, 6.507305446835735],
michael@0 215 [340.7171630859375, 6.524202033435675],
michael@0 216 [348.4677734375, 6.546694993078936],
michael@0 217 [349.1292724609375, 6.548591493378012],
michael@0 218 [372.4288330078125, 6.613194950203132],
michael@0 219 [376.7574462890625, 6.6247505436339065],
michael@0 220 [378.4306640625, 6.629181796246806],
michael@0 221 [390.9031982421875, 6.6616087711302185],
michael@0 222 [405.7918701171875, 6.698989091751707],
michael@0 223 [407.3646240234375, 6.702857353572475],
michael@0 224 [413.3758544921875, 6.717505881986416],
michael@0 225 [415.7354736328125, 6.723197804327891],
michael@0 226 [417.193603515625, 6.726699007993023],
michael@0 227 [420.874755859375, 6.735483889307782],
michael@0 228 [429.2635498046875, 6.755219602793124],
michael@0 229 [429.756103515625, 6.756366380816258],
michael@0 230 [433.9931640625, 6.766177290841293],
michael@0 231 [434.0106201171875, 6.766217511883346],
michael@0 232 [440.073974609375, 6.780091308338912],
michael@0 233 [450.2220458984375, 6.802889310303153],
michael@0 234 [455.017578125, 6.813484439494547],
michael@0 235 [457.1668701171875, 6.818196843455478],
michael@0 236 [457.5068359375, 6.818940201487998],
michael@0 237 [459.2913818359375, 6.822833193143805],
michael@0 238 [459.492431640625, 6.82327083544577],
michael@0 239 [459.743896484375, 6.823817951018],
michael@0 240 [464.888427734375, 6.834945773756887],
michael@0 241 [464.96630859375, 6.835113285253827],
michael@0 242 [467.6949462890625, 6.840964582694129],
michael@0 243 [468.86767578125, 6.84346890521034],
michael@0 244 [470.5927734375, 6.847141429556457],
michael@0 245 [481.109619140625, 6.869243403190376],
michael@0 246 [487.4595947265625, 6.882355637062964],
michael@0 247 [488.521484375, 6.884531678915821],
michael@0 248 [492.8812255859375, 6.89341643293734],
michael@0 249 [494.0684814453125, 6.895822338701104],
michael@0 250 [496.4613037109375, 6.900653737167637],
michael@0 251 [716.154052734375, 7.2670429692740965],
michael@0 252 [1799.92578125, 8.188647968122073],
michael@0 253 [3564.845703125, 8.872023251113289],
michael@0 254 [7139.869140625, 9.566596912986167],
michael@0 255 [12081.22265625, 10.092554861905608],
michael@0 256 [22810.2421875, 10.728112113864427],
michael@0 257 [46598.96875, 11.442480870715618],
michael@0 258 [108493.375, 12.28759157077177],
michael@0 259 [153860.8125, 12.636950838344218],
michael@0 260 [307019.5, 13.327813723030063],
michael@0 261 [682577.25, 14.126778167009777],
michael@0 262 [1788919, 15.090269265334971],
michael@0 263 [3769169, 15.835512291283944],
michael@0 264 [4327820, 15.973721689554742],
michael@0 265 [11044024, 16.910547205715446],
michael@0 266 [21423208, 17.573132558903225],
michael@0 267 [62828288, 18.649063156437965],
michael@0 268 [70207360, 18.760110887365155],
michael@0 269 [154231424, 19.547111966180875],
michael@0 270 [294509056, 20.193967491567523],
michael@0 271 [1070557184, 21.484592263156223],
michael@0 272 [1957922816, 22.088297141021556],
michael@0 273 [3912507392, 22.780591462699917],
michael@0 274 [7279233024, 23.401438520318692],
michael@0 275 [9665245184, 23.684949498080787],
michael@0 276 [22627590144, 24.5355829820426],
michael@0 277 [60601991168, 25.520740767599584],
michael@0 278 [134018236416, 26.31438890085422],
michael@0 279 [204864946176, 26.73876398039979],
michael@0 280 [284346286080, 27.06660583008718],
michael@0 281 [914576637952, 28.234874284944635],
michael@0 282 [1581915832320, 28.78280496108106]
michael@0 283 ];
michael@0 284
michael@0 285 var sloppy_tolerance = 1000; // FIXME
michael@0 286
michael@0 287 for (var [x, y] of sinh_data)
michael@0 288 assertNear(Math.asinh(x), y, sloppy_tolerance);
michael@0 289
michael@0 290 assertNear(Math.asinh(1e300), 691.4686750787737, sloppy_tolerance);
michael@0 291 assertNear(Math.asinh(1e-300), 1e-300, sloppy_tolerance);
michael@0 292 assertNear(Math.asinh(1e-5), 0.000009999999999833334, sloppy_tolerance);
michael@0 293 assertNear(Math.asinh(0.3), 0.29567304756342244, sloppy_tolerance);
michael@0 294 assertNear(Math.asinh(1), 0.881373587019543, sloppy_tolerance);
michael@0 295
michael@0 296 for (var i = 0; i <= 80; i++) {
michael@0 297 var x = (i - 40) / 4;
michael@0 298 assertNear(Math.asinh(Math.sinh(x)), x, sloppy_tolerance);
michael@0 299 }
michael@0 300
michael@0 301 for (var i = -20; i < 20; i++)
michael@0 302 assertNear(Math.asinh(Math.sinh(i)), i, sloppy_tolerance);
michael@0 303
michael@0 304 reportCompare(0, 0, "ok");
michael@0 305

mercurial