Wed, 31 Dec 2014 07:22:50 +0100
Correct previous dual key logic pending first delivery installment.
michael@0 | 1 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 2 | // * |
michael@0 | 3 | // * Copyright (C) 2013 International Business Machines |
michael@0 | 4 | // * Corporation and others. All Rights Reserved. |
michael@0 | 5 | // * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter |
michael@0 | 6 | // * Source File: <path>/common/main/bg.xml |
michael@0 | 7 | // * |
michael@0 | 8 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 9 | /** |
michael@0 | 10 | * ICU <specials> source: <path>/common/main/bg.xml |
michael@0 | 11 | */ |
michael@0 | 12 | bg{ |
michael@0 | 13 | Currencies{ |
michael@0 | 14 | ADP{ |
michael@0 | 15 | "ADP", |
michael@0 | 16 | "Андорска песета", |
michael@0 | 17 | } |
michael@0 | 18 | AED{ |
michael@0 | 19 | "AED", |
michael@0 | 20 | "Дирхам на Обединените арабски емирства", |
michael@0 | 21 | } |
michael@0 | 22 | AFA{ |
michael@0 | 23 | "AFA", |
michael@0 | 24 | "Афганистански афган (1927–2002)", |
michael@0 | 25 | } |
michael@0 | 26 | AFN{ |
michael@0 | 27 | "AFN", |
michael@0 | 28 | "Афганистански афган", |
michael@0 | 29 | } |
michael@0 | 30 | ALL{ |
michael@0 | 31 | "ALL", |
michael@0 | 32 | "Албански лек", |
michael@0 | 33 | } |
michael@0 | 34 | AMD{ |
michael@0 | 35 | "AMD", |
michael@0 | 36 | "Арменски драм", |
michael@0 | 37 | } |
michael@0 | 38 | ANG{ |
michael@0 | 39 | "ANG", |
michael@0 | 40 | "Антилски гулден", |
michael@0 | 41 | } |
michael@0 | 42 | AOA{ |
michael@0 | 43 | "AOA", |
michael@0 | 44 | "Анголска кванза", |
michael@0 | 45 | } |
michael@0 | 46 | AOK{ |
michael@0 | 47 | "AOK", |
michael@0 | 48 | "Анголска кванца (1977–1990)", |
michael@0 | 49 | } |
michael@0 | 50 | AON{ |
michael@0 | 51 | "AON", |
michael@0 | 52 | "Анголска нова кванца (1990–2000)", |
michael@0 | 53 | } |
michael@0 | 54 | AOR{ |
michael@0 | 55 | "AOR", |
michael@0 | 56 | "Анголска нова кванца (1995–1999)", |
michael@0 | 57 | } |
michael@0 | 58 | ARA{ |
michael@0 | 59 | "ARA", |
michael@0 | 60 | "Аржентински австрал", |
michael@0 | 61 | } |
michael@0 | 62 | ARP{ |
michael@0 | 63 | "ARP", |
michael@0 | 64 | "Аржентинско песо (1983–1985)", |
michael@0 | 65 | } |
michael@0 | 66 | ARS{ |
michael@0 | 67 | "ARS", |
michael@0 | 68 | "Аржентинско песо", |
michael@0 | 69 | } |
michael@0 | 70 | ATS{ |
michael@0 | 71 | "ATS", |
michael@0 | 72 | "Австрийски шилинг", |
michael@0 | 73 | } |
michael@0 | 74 | AUD{ |
michael@0 | 75 | "AUD", |
michael@0 | 76 | "Австралийски долар", |
michael@0 | 77 | } |
michael@0 | 78 | AWG{ |
michael@0 | 79 | "AWG", |
michael@0 | 80 | "Арубски флорин", |
michael@0 | 81 | } |
michael@0 | 82 | AZM{ |
michael@0 | 83 | "AZM", |
michael@0 | 84 | "Азербайджански манат (1993–2006)", |
michael@0 | 85 | } |
michael@0 | 86 | AZN{ |
michael@0 | 87 | "AZN", |
michael@0 | 88 | "Азербайджански манат", |
michael@0 | 89 | } |
michael@0 | 90 | BAD{ |
michael@0 | 91 | "BAD", |
michael@0 | 92 | "Босна и Херцеговина-динар", |
michael@0 | 93 | } |
michael@0 | 94 | BAM{ |
michael@0 | 95 | "BAM", |
michael@0 | 96 | "Босненска конвертируема марка", |
michael@0 | 97 | } |
michael@0 | 98 | BBD{ |
michael@0 | 99 | "BBD", |
michael@0 | 100 | "Барбадоски долар", |
michael@0 | 101 | } |
michael@0 | 102 | BDT{ |
michael@0 | 103 | "BDT", |
michael@0 | 104 | "Бангладешка така", |
michael@0 | 105 | } |
michael@0 | 106 | BEC{ |
michael@0 | 107 | "BEC", |
michael@0 | 108 | "Белгийски франк (конвертируем)", |
michael@0 | 109 | } |
michael@0 | 110 | BEF{ |
michael@0 | 111 | "BEF", |
michael@0 | 112 | "Белгийски франк", |
michael@0 | 113 | } |
michael@0 | 114 | BEL{ |
michael@0 | 115 | "BEL", |
michael@0 | 116 | "Белгийски франк (финансов)", |
michael@0 | 117 | } |
michael@0 | 118 | BGL{ |
michael@0 | 119 | "BGL", |
michael@0 | 120 | "Български конвертируем лев (1962–1999)", |
michael@0 | 121 | } |
michael@0 | 122 | BGN{ |
michael@0 | 123 | "лв.", |
michael@0 | 124 | "Български лев", |
michael@0 | 125 | } |
michael@0 | 126 | BHD{ |
michael@0 | 127 | "BHD", |
michael@0 | 128 | "Бахрейнски динар", |
michael@0 | 129 | } |
michael@0 | 130 | BIF{ |
michael@0 | 131 | "BIF", |
michael@0 | 132 | "Бурундийски франк", |
michael@0 | 133 | } |
michael@0 | 134 | BMD{ |
michael@0 | 135 | "BMD", |
michael@0 | 136 | "Бермудски долар", |
michael@0 | 137 | } |
michael@0 | 138 | BND{ |
michael@0 | 139 | "BND", |
michael@0 | 140 | "Брунейски долар", |
michael@0 | 141 | } |
michael@0 | 142 | BOB{ |
michael@0 | 143 | "BOB", |
michael@0 | 144 | "Боливийско боливиано", |
michael@0 | 145 | } |
michael@0 | 146 | BOP{ |
michael@0 | 147 | "BOP", |
michael@0 | 148 | "Боливийско песо", |
michael@0 | 149 | } |
michael@0 | 150 | BOV{ |
michael@0 | 151 | "BOV", |
michael@0 | 152 | "Боливийски мвдол", |
michael@0 | 153 | } |
michael@0 | 154 | BRB{ |
michael@0 | 155 | "BRB", |
michael@0 | 156 | "Бразилско ново крузейро (1967–1986)", |
michael@0 | 157 | } |
michael@0 | 158 | BRC{ |
michael@0 | 159 | "BRC", |
michael@0 | 160 | "Бразилско крозадо", |
michael@0 | 161 | } |
michael@0 | 162 | BRE{ |
michael@0 | 163 | "BRE", |
michael@0 | 164 | "Бразилско крузейро (1990–1993)", |
michael@0 | 165 | } |
michael@0 | 166 | BRL{ |
michael@0 | 167 | "BRL", |
michael@0 | 168 | "Бразилски реал", |
michael@0 | 169 | } |
michael@0 | 170 | BRN{ |
michael@0 | 171 | "BRN", |
michael@0 | 172 | "Бразилско ново крозадо", |
michael@0 | 173 | } |
michael@0 | 174 | BRR{ |
michael@0 | 175 | "BRR", |
michael@0 | 176 | "Бразилско крузейро", |
michael@0 | 177 | } |
michael@0 | 178 | BSD{ |
michael@0 | 179 | "BSD", |
michael@0 | 180 | "Бахамски долар", |
michael@0 | 181 | } |
michael@0 | 182 | BTN{ |
michael@0 | 183 | "BTN", |
michael@0 | 184 | "Бутански нгултрум", |
michael@0 | 185 | } |
michael@0 | 186 | BUK{ |
michael@0 | 187 | "BUK", |
michael@0 | 188 | "Бирмански киат", |
michael@0 | 189 | } |
michael@0 | 190 | BWP{ |
michael@0 | 191 | "BWP", |
michael@0 | 192 | "Ботсуанска пула", |
michael@0 | 193 | } |
michael@0 | 194 | BYB{ |
michael@0 | 195 | "BYB", |
michael@0 | 196 | "Беларуска нова рубла (1994–1999)", |
michael@0 | 197 | } |
michael@0 | 198 | BYR{ |
michael@0 | 199 | "BYR", |
michael@0 | 200 | "Беларуска рубла", |
michael@0 | 201 | } |
michael@0 | 202 | BZD{ |
michael@0 | 203 | "BZD", |
michael@0 | 204 | "Белизийски долар", |
michael@0 | 205 | } |
michael@0 | 206 | CAD{ |
michael@0 | 207 | "CAD", |
michael@0 | 208 | "Канадски долар", |
michael@0 | 209 | } |
michael@0 | 210 | CDF{ |
michael@0 | 211 | "CDF", |
michael@0 | 212 | "Конгоански франк", |
michael@0 | 213 | } |
michael@0 | 214 | CHE{ |
michael@0 | 215 | "CHE", |
michael@0 | 216 | "WIR евро", |
michael@0 | 217 | } |
michael@0 | 218 | CHF{ |
michael@0 | 219 | "CHF", |
michael@0 | 220 | "Швейцарски франк", |
michael@0 | 221 | } |
michael@0 | 222 | CHW{ |
michael@0 | 223 | "CHW", |
michael@0 | 224 | "WIR франк", |
michael@0 | 225 | } |
michael@0 | 226 | CLF{ |
michael@0 | 227 | "CLF", |
michael@0 | 228 | "Условна разчетна единица на Чили", |
michael@0 | 229 | } |
michael@0 | 230 | CLP{ |
michael@0 | 231 | "CLP", |
michael@0 | 232 | "Чилийско песо", |
michael@0 | 233 | } |
michael@0 | 234 | CNY{ |
michael@0 | 235 | "CNY", |
michael@0 | 236 | "Китайски юан", |
michael@0 | 237 | } |
michael@0 | 238 | COP{ |
michael@0 | 239 | "COP", |
michael@0 | 240 | "Колумбийско песо", |
michael@0 | 241 | } |
michael@0 | 242 | COU{ |
michael@0 | 243 | "COU", |
michael@0 | 244 | "Колумбийска единица на реалната стойност", |
michael@0 | 245 | } |
michael@0 | 246 | CRC{ |
michael@0 | 247 | "CRC", |
michael@0 | 248 | "Костарикански колон", |
michael@0 | 249 | } |
michael@0 | 250 | CSD{ |
michael@0 | 251 | "CSD", |
michael@0 | 252 | "Стар сръбски динар", |
michael@0 | 253 | } |
michael@0 | 254 | CSK{ |
michael@0 | 255 | "CSK", |
michael@0 | 256 | "Чехословашка конвертируема крона", |
michael@0 | 257 | } |
michael@0 | 258 | CUC{ |
michael@0 | 259 | "CUC", |
michael@0 | 260 | "Кубинско конвертируемо песо", |
michael@0 | 261 | } |
michael@0 | 262 | CUP{ |
michael@0 | 263 | "CUP", |
michael@0 | 264 | "Кубинско песо", |
michael@0 | 265 | } |
michael@0 | 266 | CVE{ |
michael@0 | 267 | "CVE", |
michael@0 | 268 | "Ескудо на Кабо Верде", |
michael@0 | 269 | } |
michael@0 | 270 | CYP{ |
michael@0 | 271 | "CYP", |
michael@0 | 272 | "Кипърска лира", |
michael@0 | 273 | } |
michael@0 | 274 | CZK{ |
michael@0 | 275 | "CZK", |
michael@0 | 276 | "Чешка крона", |
michael@0 | 277 | } |
michael@0 | 278 | DDM{ |
michael@0 | 279 | "DDM", |
michael@0 | 280 | "Източногерманска марка", |
michael@0 | 281 | } |
michael@0 | 282 | DEM{ |
michael@0 | 283 | "DEM", |
michael@0 | 284 | "Германска марка", |
michael@0 | 285 | } |
michael@0 | 286 | DJF{ |
michael@0 | 287 | "DJF", |
michael@0 | 288 | "Джибутски франк", |
michael@0 | 289 | } |
michael@0 | 290 | DKK{ |
michael@0 | 291 | "DKK", |
michael@0 | 292 | "Датска крона", |
michael@0 | 293 | } |
michael@0 | 294 | DOP{ |
michael@0 | 295 | "DOP", |
michael@0 | 296 | "Доминиканско песо", |
michael@0 | 297 | } |
michael@0 | 298 | DZD{ |
michael@0 | 299 | "DZD", |
michael@0 | 300 | "Алжирски динар", |
michael@0 | 301 | } |
michael@0 | 302 | ECS{ |
michael@0 | 303 | "ECS", |
michael@0 | 304 | "Еквадорско сукре", |
michael@0 | 305 | } |
michael@0 | 306 | ECV{ |
michael@0 | 307 | "ECV", |
michael@0 | 308 | "Еквадорска банкова единица", |
michael@0 | 309 | } |
michael@0 | 310 | EEK{ |
michael@0 | 311 | "EEK", |
michael@0 | 312 | "Естонска крона", |
michael@0 | 313 | } |
michael@0 | 314 | EGP{ |
michael@0 | 315 | "EGP", |
michael@0 | 316 | "Египетска лира", |
michael@0 | 317 | } |
michael@0 | 318 | ERN{ |
michael@0 | 319 | "ERN", |
michael@0 | 320 | "Еритрейска накфа", |
michael@0 | 321 | } |
michael@0 | 322 | ESP{ |
michael@0 | 323 | "ESP", |
michael@0 | 324 | "Испанска песета", |
michael@0 | 325 | } |
michael@0 | 326 | ETB{ |
michael@0 | 327 | "ETB", |
michael@0 | 328 | "Етиопски бир", |
michael@0 | 329 | } |
michael@0 | 330 | EUR{ |
michael@0 | 331 | "€", |
michael@0 | 332 | "Евро", |
michael@0 | 333 | } |
michael@0 | 334 | FIM{ |
michael@0 | 335 | "FIM", |
michael@0 | 336 | "Финландска марка", |
michael@0 | 337 | } |
michael@0 | 338 | FJD{ |
michael@0 | 339 | "FJD", |
michael@0 | 340 | "Фиджийски долар", |
michael@0 | 341 | } |
michael@0 | 342 | FKP{ |
michael@0 | 343 | "FKP", |
michael@0 | 344 | "Фолклендска лира", |
michael@0 | 345 | } |
michael@0 | 346 | FRF{ |
michael@0 | 347 | "FRF", |
michael@0 | 348 | "Френски франк", |
michael@0 | 349 | } |
michael@0 | 350 | GBP{ |
michael@0 | 351 | "GBP", |
michael@0 | 352 | "Британска лира", |
michael@0 | 353 | } |
michael@0 | 354 | GEK{ |
michael@0 | 355 | "GEK", |
michael@0 | 356 | "Грузински купон", |
michael@0 | 357 | } |
michael@0 | 358 | GEL{ |
michael@0 | 359 | "GEL", |
michael@0 | 360 | "Грузински лари", |
michael@0 | 361 | } |
michael@0 | 362 | GHC{ |
michael@0 | 363 | "GHC", |
michael@0 | 364 | "Ганайско седи (1979–2007)", |
michael@0 | 365 | } |
michael@0 | 366 | GHS{ |
michael@0 | 367 | "GHS", |
michael@0 | 368 | "Ганайско седи", |
michael@0 | 369 | } |
michael@0 | 370 | GIP{ |
michael@0 | 371 | "GIP", |
michael@0 | 372 | "Гибралтарска лира", |
michael@0 | 373 | } |
michael@0 | 374 | GMD{ |
michael@0 | 375 | "GMD", |
michael@0 | 376 | "Гамбийско даласи", |
michael@0 | 377 | } |
michael@0 | 378 | GNF{ |
michael@0 | 379 | "GNF", |
michael@0 | 380 | "Гвинейски франк", |
michael@0 | 381 | } |
michael@0 | 382 | GNS{ |
michael@0 | 383 | "GNS", |
michael@0 | 384 | "Гвинейска сили", |
michael@0 | 385 | } |
michael@0 | 386 | GQE{ |
michael@0 | 387 | "GQE", |
michael@0 | 388 | "Екваториално гвинейско еквеле", |
michael@0 | 389 | } |
michael@0 | 390 | GRD{ |
michael@0 | 391 | "GRD", |
michael@0 | 392 | "Гръцка драхма", |
michael@0 | 393 | } |
michael@0 | 394 | GTQ{ |
michael@0 | 395 | "GTQ", |
michael@0 | 396 | "Гватемалски кетцал", |
michael@0 | 397 | } |
michael@0 | 398 | GWE{ |
michael@0 | 399 | "GWE", |
michael@0 | 400 | "Ескудо от Португалска Гвинея", |
michael@0 | 401 | } |
michael@0 | 402 | GWP{ |
michael@0 | 403 | "GWP", |
michael@0 | 404 | "Гвинея-Бисау песо", |
michael@0 | 405 | } |
michael@0 | 406 | GYD{ |
michael@0 | 407 | "GYD", |
michael@0 | 408 | "Гаянски долар", |
michael@0 | 409 | } |
michael@0 | 410 | HKD{ |
michael@0 | 411 | "HKD", |
michael@0 | 412 | "Хонконгски долар", |
michael@0 | 413 | } |
michael@0 | 414 | HNL{ |
michael@0 | 415 | "HNL", |
michael@0 | 416 | "Хондураска лемпира", |
michael@0 | 417 | } |
michael@0 | 418 | HRD{ |
michael@0 | 419 | "HRD", |
michael@0 | 420 | "Хърватски динар", |
michael@0 | 421 | } |
michael@0 | 422 | HRK{ |
michael@0 | 423 | "HRK", |
michael@0 | 424 | "Хърватска куна", |
michael@0 | 425 | } |
michael@0 | 426 | HTG{ |
michael@0 | 427 | "HTG", |
michael@0 | 428 | "Хаитски гурд", |
michael@0 | 429 | } |
michael@0 | 430 | HUF{ |
michael@0 | 431 | "HUF", |
michael@0 | 432 | "Унгарски форинт", |
michael@0 | 433 | } |
michael@0 | 434 | IDR{ |
michael@0 | 435 | "IDR", |
michael@0 | 436 | "Индонезийска рупия", |
michael@0 | 437 | } |
michael@0 | 438 | IEP{ |
michael@0 | 439 | "IEP", |
michael@0 | 440 | "Ирландска лира", |
michael@0 | 441 | } |
michael@0 | 442 | ILP{ |
michael@0 | 443 | "ILP", |
michael@0 | 444 | "Израелска лира", |
michael@0 | 445 | } |
michael@0 | 446 | ILS{ |
michael@0 | 447 | "ILS", |
michael@0 | 448 | "Израелски нов шекел", |
michael@0 | 449 | } |
michael@0 | 450 | INR{ |
michael@0 | 451 | "INR", |
michael@0 | 452 | "Индийска рупия", |
michael@0 | 453 | } |
michael@0 | 454 | IQD{ |
michael@0 | 455 | "IQD", |
michael@0 | 456 | "Иракски динар", |
michael@0 | 457 | } |
michael@0 | 458 | IRR{ |
michael@0 | 459 | "IRR", |
michael@0 | 460 | "Ирански риал", |
michael@0 | 461 | } |
michael@0 | 462 | ISK{ |
michael@0 | 463 | "ISK", |
michael@0 | 464 | "Исландска крона", |
michael@0 | 465 | } |
michael@0 | 466 | ITL{ |
michael@0 | 467 | "ITL", |
michael@0 | 468 | "Италианска лира", |
michael@0 | 469 | } |
michael@0 | 470 | JMD{ |
michael@0 | 471 | "JMD", |
michael@0 | 472 | "Ямайски долар", |
michael@0 | 473 | } |
michael@0 | 474 | JOD{ |
michael@0 | 475 | "JOD", |
michael@0 | 476 | "Йордански динар", |
michael@0 | 477 | } |
michael@0 | 478 | JPY{ |
michael@0 | 479 | "JPY", |
michael@0 | 480 | "Японска йена", |
michael@0 | 481 | } |
michael@0 | 482 | KES{ |
michael@0 | 483 | "KES", |
michael@0 | 484 | "Кенийски шилинг", |
michael@0 | 485 | } |
michael@0 | 486 | KGS{ |
michael@0 | 487 | "KGS", |
michael@0 | 488 | "Киргизстански сом", |
michael@0 | 489 | } |
michael@0 | 490 | KHR{ |
michael@0 | 491 | "KHR", |
michael@0 | 492 | "Камбоджански риел", |
michael@0 | 493 | } |
michael@0 | 494 | KMF{ |
michael@0 | 495 | "KMF", |
michael@0 | 496 | "Коморски франк", |
michael@0 | 497 | } |
michael@0 | 498 | KPW{ |
michael@0 | 499 | "KPW", |
michael@0 | 500 | "Севернокорейски вон", |
michael@0 | 501 | } |
michael@0 | 502 | KRW{ |
michael@0 | 503 | "KRW", |
michael@0 | 504 | "Южнокорейски вон", |
michael@0 | 505 | } |
michael@0 | 506 | KWD{ |
michael@0 | 507 | "KWD", |
michael@0 | 508 | "Кувейтски динар", |
michael@0 | 509 | } |
michael@0 | 510 | KYD{ |
michael@0 | 511 | "KYD", |
michael@0 | 512 | "Кайманов долар", |
michael@0 | 513 | } |
michael@0 | 514 | KZT{ |
michael@0 | 515 | "KZT", |
michael@0 | 516 | "Казахстанско тенге", |
michael@0 | 517 | } |
michael@0 | 518 | LAK{ |
michael@0 | 519 | "LAK", |
michael@0 | 520 | "Лаоски кип", |
michael@0 | 521 | } |
michael@0 | 522 | LBP{ |
michael@0 | 523 | "LBP", |
michael@0 | 524 | "Ливанска лира", |
michael@0 | 525 | } |
michael@0 | 526 | LKR{ |
michael@0 | 527 | "LKR", |
michael@0 | 528 | "Шриланкска рупия", |
michael@0 | 529 | } |
michael@0 | 530 | LRD{ |
michael@0 | 531 | "LRD", |
michael@0 | 532 | "Либерийски долар", |
michael@0 | 533 | } |
michael@0 | 534 | LSL{ |
michael@0 | 535 | "LSL", |
michael@0 | 536 | "Лесотско лоти", |
michael@0 | 537 | } |
michael@0 | 538 | LTL{ |
michael@0 | 539 | "LTL", |
michael@0 | 540 | "Литовски литас", |
michael@0 | 541 | } |
michael@0 | 542 | LTT{ |
michael@0 | 543 | "LTT", |
michael@0 | 544 | "Литовски талон", |
michael@0 | 545 | } |
michael@0 | 546 | LUF{ |
michael@0 | 547 | "LUF", |
michael@0 | 548 | "Люксембургски франк", |
michael@0 | 549 | } |
michael@0 | 550 | LVL{ |
michael@0 | 551 | "LVL", |
michael@0 | 552 | "Латвийски лат", |
michael@0 | 553 | } |
michael@0 | 554 | LVR{ |
michael@0 | 555 | "LVR", |
michael@0 | 556 | "Латвийска рубла", |
michael@0 | 557 | } |
michael@0 | 558 | LYD{ |
michael@0 | 559 | "LYD", |
michael@0 | 560 | "Либийски динар", |
michael@0 | 561 | } |
michael@0 | 562 | MAD{ |
michael@0 | 563 | "MAD", |
michael@0 | 564 | "Марокански дирхам", |
michael@0 | 565 | } |
michael@0 | 566 | MAF{ |
michael@0 | 567 | "MAF", |
michael@0 | 568 | "Марокански франк", |
michael@0 | 569 | } |
michael@0 | 570 | MDL{ |
michael@0 | 571 | "MDL", |
michael@0 | 572 | "Молдовско леу", |
michael@0 | 573 | } |
michael@0 | 574 | MGA{ |
michael@0 | 575 | "MGA", |
michael@0 | 576 | "Малгашко ариари", |
michael@0 | 577 | } |
michael@0 | 578 | MGF{ |
michael@0 | 579 | "MGF", |
michael@0 | 580 | "Малгашки франк - Мадагаскар", |
michael@0 | 581 | } |
michael@0 | 582 | MKD{ |
michael@0 | 583 | "MKD", |
michael@0 | 584 | "Македонски денар", |
michael@0 | 585 | } |
michael@0 | 586 | MLF{ |
michael@0 | 587 | "MLF", |
michael@0 | 588 | "Малийски франк", |
michael@0 | 589 | } |
michael@0 | 590 | MMK{ |
michael@0 | 591 | "MMK", |
michael@0 | 592 | "Мианмарски кият", |
michael@0 | 593 | } |
michael@0 | 594 | MNT{ |
michael@0 | 595 | "MNT", |
michael@0 | 596 | "Монголски тугрик", |
michael@0 | 597 | } |
michael@0 | 598 | MOP{ |
michael@0 | 599 | "MOP", |
michael@0 | 600 | "Патака на Макао", |
michael@0 | 601 | } |
michael@0 | 602 | MRO{ |
michael@0 | 603 | "MRO", |
michael@0 | 604 | "Мавританска угия", |
michael@0 | 605 | } |
michael@0 | 606 | MTL{ |
michael@0 | 607 | "MTL", |
michael@0 | 608 | "Малтийска лира", |
michael@0 | 609 | } |
michael@0 | 610 | MUR{ |
michael@0 | 611 | "MUR", |
michael@0 | 612 | "Маврицийска рупия", |
michael@0 | 613 | } |
michael@0 | 614 | MVR{ |
michael@0 | 615 | "MVR", |
michael@0 | 616 | "Малдивска руфия", |
michael@0 | 617 | } |
michael@0 | 618 | MWK{ |
michael@0 | 619 | "MWK", |
michael@0 | 620 | "Малавийска квача", |
michael@0 | 621 | } |
michael@0 | 622 | MXN{ |
michael@0 | 623 | "MXN", |
michael@0 | 624 | "Мексиканско песо", |
michael@0 | 625 | } |
michael@0 | 626 | MXP{ |
michael@0 | 627 | "MXP", |
michael@0 | 628 | "Мексиканско сребърно песо (1861–1992)", |
michael@0 | 629 | } |
michael@0 | 630 | MXV{ |
michael@0 | 631 | "MXV", |
michael@0 | 632 | "Мексиканска конвертируема единица (UDI)", |
michael@0 | 633 | } |
michael@0 | 634 | MYR{ |
michael@0 | 635 | "MYR", |
michael@0 | 636 | "Малайзийски рингит", |
michael@0 | 637 | } |
michael@0 | 638 | MZE{ |
michael@0 | 639 | "MZE", |
michael@0 | 640 | "Мозамбикско ескудо", |
michael@0 | 641 | } |
michael@0 | 642 | MZM{ |
michael@0 | 643 | "MZM", |
michael@0 | 644 | "Мозамбикски метикал (1980–2006)", |
michael@0 | 645 | } |
michael@0 | 646 | MZN{ |
michael@0 | 647 | "MZN", |
michael@0 | 648 | "Мозамбикски метикал", |
michael@0 | 649 | } |
michael@0 | 650 | NAD{ |
michael@0 | 651 | "NAD", |
michael@0 | 652 | "Намибийски долар", |
michael@0 | 653 | } |
michael@0 | 654 | NGN{ |
michael@0 | 655 | "NGN", |
michael@0 | 656 | "Нигерийска найра", |
michael@0 | 657 | } |
michael@0 | 658 | NIC{ |
michael@0 | 659 | "NIC", |
michael@0 | 660 | "Никарагуанска кордоба (1988–1991)", |
michael@0 | 661 | } |
michael@0 | 662 | NIO{ |
michael@0 | 663 | "NIO", |
michael@0 | 664 | "Никарагуанска кордоба", |
michael@0 | 665 | } |
michael@0 | 666 | NLG{ |
michael@0 | 667 | "NLG", |
michael@0 | 668 | "Холандски гулден", |
michael@0 | 669 | } |
michael@0 | 670 | NOK{ |
michael@0 | 671 | "NOK", |
michael@0 | 672 | "Норвежка крона", |
michael@0 | 673 | } |
michael@0 | 674 | NPR{ |
michael@0 | 675 | "NPR", |
michael@0 | 676 | "Непалска рупия", |
michael@0 | 677 | } |
michael@0 | 678 | NZD{ |
michael@0 | 679 | "NZD", |
michael@0 | 680 | "Новозеландски долар", |
michael@0 | 681 | } |
michael@0 | 682 | OMR{ |
michael@0 | 683 | "OMR", |
michael@0 | 684 | "Омански риал", |
michael@0 | 685 | } |
michael@0 | 686 | PAB{ |
michael@0 | 687 | "PAB", |
michael@0 | 688 | "Панамска балбоа", |
michael@0 | 689 | } |
michael@0 | 690 | PEI{ |
michael@0 | 691 | "PEI", |
michael@0 | 692 | "Перуанско инти", |
michael@0 | 693 | } |
michael@0 | 694 | PEN{ |
michael@0 | 695 | "PEN", |
michael@0 | 696 | "Перуански нов сол", |
michael@0 | 697 | } |
michael@0 | 698 | PES{ |
michael@0 | 699 | "PES", |
michael@0 | 700 | "Перуански сол", |
michael@0 | 701 | } |
michael@0 | 702 | PGK{ |
michael@0 | 703 | "PGK", |
michael@0 | 704 | "Папуа-новогвинейска кина", |
michael@0 | 705 | } |
michael@0 | 706 | PHP{ |
michael@0 | 707 | "PHP", |
michael@0 | 708 | "Филипинско песо", |
michael@0 | 709 | } |
michael@0 | 710 | PKR{ |
michael@0 | 711 | "PKR", |
michael@0 | 712 | "Пакистанска рупия", |
michael@0 | 713 | } |
michael@0 | 714 | PLN{ |
michael@0 | 715 | "PLN", |
michael@0 | 716 | "Полска злота", |
michael@0 | 717 | } |
michael@0 | 718 | PLZ{ |
michael@0 | 719 | "PLZ", |
michael@0 | 720 | "Полска злота (1950–1995)", |
michael@0 | 721 | } |
michael@0 | 722 | PTE{ |
michael@0 | 723 | "PTE", |
michael@0 | 724 | "Португалско ескудо", |
michael@0 | 725 | } |
michael@0 | 726 | PYG{ |
michael@0 | 727 | "PYG", |
michael@0 | 728 | "Парагвайско гуарани", |
michael@0 | 729 | } |
michael@0 | 730 | QAR{ |
michael@0 | 731 | "QAR", |
michael@0 | 732 | "Катарски риал", |
michael@0 | 733 | } |
michael@0 | 734 | RHD{ |
michael@0 | 735 | "RHD", |
michael@0 | 736 | "Родезийски долар", |
michael@0 | 737 | } |
michael@0 | 738 | ROL{ |
michael@0 | 739 | "ROL", |
michael@0 | 740 | "Стара румънска лея", |
michael@0 | 741 | } |
michael@0 | 742 | RON{ |
michael@0 | 743 | "RON", |
michael@0 | 744 | "Румънска лея", |
michael@0 | 745 | } |
michael@0 | 746 | RSD{ |
michael@0 | 747 | "RSD", |
michael@0 | 748 | "Сръбски динар", |
michael@0 | 749 | } |
michael@0 | 750 | RUB{ |
michael@0 | 751 | "руб.", |
michael@0 | 752 | "Руска рубла", |
michael@0 | 753 | } |
michael@0 | 754 | RUR{ |
michael@0 | 755 | "RUR", |
michael@0 | 756 | "Руска рубла (1991–1998)", |
michael@0 | 757 | } |
michael@0 | 758 | RWF{ |
michael@0 | 759 | "RWF", |
michael@0 | 760 | "Руандски франк", |
michael@0 | 761 | } |
michael@0 | 762 | SAR{ |
michael@0 | 763 | "SAR", |
michael@0 | 764 | "Саудитскоарабски риал", |
michael@0 | 765 | } |
michael@0 | 766 | SBD{ |
michael@0 | 767 | "SBD", |
michael@0 | 768 | "Долар на Соломоновите острови", |
michael@0 | 769 | } |
michael@0 | 770 | SCR{ |
michael@0 | 771 | "SCR", |
michael@0 | 772 | "Сейшелска рупия", |
michael@0 | 773 | } |
michael@0 | 774 | SDD{ |
michael@0 | 775 | "SDD", |
michael@0 | 776 | "Судански динар", |
michael@0 | 777 | } |
michael@0 | 778 | SDG{ |
michael@0 | 779 | "SDG", |
michael@0 | 780 | "Суданска лира", |
michael@0 | 781 | } |
michael@0 | 782 | SEK{ |
michael@0 | 783 | "SEK", |
michael@0 | 784 | "Шведска крона", |
michael@0 | 785 | } |
michael@0 | 786 | SGD{ |
michael@0 | 787 | "SGD", |
michael@0 | 788 | "Сингапурски долар", |
michael@0 | 789 | } |
michael@0 | 790 | SHP{ |
michael@0 | 791 | "SHP", |
michael@0 | 792 | "Лира на Света Елена", |
michael@0 | 793 | } |
michael@0 | 794 | SIT{ |
michael@0 | 795 | "SIT", |
michael@0 | 796 | "Словенски толар", |
michael@0 | 797 | } |
michael@0 | 798 | SKK{ |
michael@0 | 799 | "SKK", |
