Wed, 31 Dec 2014 07:22:50 +0100
Correct previous dual key logic pending first delivery installment.
michael@0 | 1 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 2 | // * |
michael@0 | 3 | // * Copyright (C) 2013 International Business Machines |
michael@0 | 4 | // * Corporation and others. All Rights Reserved. |
michael@0 | 5 | // * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter |
michael@0 | 6 | // * Source File: <path>/common/main/hr.xml |
michael@0 | 7 | // * |
michael@0 | 8 | // *************************************************************************** |
michael@0 | 9 | /** |
michael@0 | 10 | * ICU <specials> source: <path>/common/main/hr.xml |
michael@0 | 11 | */ |
michael@0 | 12 | hr{ |
michael@0 | 13 | Currencies{ |
michael@0 | 14 | ADP{ |
michael@0 | 15 | "ADP", |
michael@0 | 16 | "andorska pezeta", |
michael@0 | 17 | } |
michael@0 | 18 | AED{ |
michael@0 | 19 | "AED", |
michael@0 | 20 | "UAE dirham", |
michael@0 | 21 | } |
michael@0 | 22 | AFA{ |
michael@0 | 23 | "AFA", |
michael@0 | 24 | "afganistanski afgani (1927.–2002.)", |
michael@0 | 25 | } |
michael@0 | 26 | AFN{ |
michael@0 | 27 | "AFN", |
michael@0 | 28 | "afganistanski afgani", |
michael@0 | 29 | } |
michael@0 | 30 | ALL{ |
michael@0 | 31 | "ALL", |
michael@0 | 32 | "albanski lek", |
michael@0 | 33 | } |
michael@0 | 34 | AMD{ |
michael@0 | 35 | "AMD", |
michael@0 | 36 | "armenski dram", |
michael@0 | 37 | } |
michael@0 | 38 | ANG{ |
michael@0 | 39 | "ANG", |
michael@0 | 40 | "nizozemskoantilski gulden", |
michael@0 | 41 | } |
michael@0 | 42 | AOA{ |
michael@0 | 43 | "AOA", |
michael@0 | 44 | "angolska kvanza", |
michael@0 | 45 | } |
michael@0 | 46 | AOK{ |
michael@0 | 47 | "AOK", |
michael@0 | 48 | "angolska kvanza (1977.–1990.)", |
michael@0 | 49 | } |
michael@0 | 50 | AON{ |
michael@0 | 51 | "AON", |
michael@0 | 52 | "angolska nova kvanza (1990.–2000.)", |
michael@0 | 53 | } |
michael@0 | 54 | AOR{ |
michael@0 | 55 | "AOR", |
michael@0 | 56 | "angolska kvanza (1995.–1999.)", |
michael@0 | 57 | } |
michael@0 | 58 | ARA{ |
michael@0 | 59 | "ARA", |
michael@0 | 60 | "argentinski austral", |
michael@0 | 61 | } |
michael@0 | 62 | ARP{ |
michael@0 | 63 | "ARP", |
michael@0 | 64 | "argentinski pezo (1983.–1985.)", |
michael@0 | 65 | } |
michael@0 | 66 | ARS{ |
michael@0 | 67 | "ARS", |
michael@0 | 68 | "argentinski pezo", |
michael@0 | 69 | } |
michael@0 | 70 | ATS{ |
michael@0 | 71 | "ATS", |
michael@0 | 72 | "austrijski šiling", |
michael@0 | 73 | } |
michael@0 | 74 | AUD{ |
michael@0 | 75 | "AUD", |
michael@0 | 76 | "australski dolar", |
michael@0 | 77 | } |
michael@0 | 78 | AWG{ |
michael@0 | 79 | "AWG", |
michael@0 | 80 | "arupski florin", |
michael@0 | 81 | } |
michael@0 | 82 | AZM{ |
michael@0 | 83 | "AZM", |
michael@0 | 84 | "azerbajdžanski manat (1993.–2006.)", |
michael@0 | 85 | } |
michael@0 | 86 | AZN{ |
michael@0 | 87 | "AZN", |
michael@0 | 88 | "azerbajdžanski manat", |
michael@0 | 89 | } |
michael@0 | 90 | BAD{ |
michael@0 | 91 | "BAD", |
michael@0 | 92 | "bosansko-hercegovački dinar", |
michael@0 | 93 | } |
michael@0 | 94 | BAM{ |
michael@0 | 95 | "BAM", |
michael@0 | 96 | "konvertibilna marka", |
michael@0 | 97 | } |
michael@0 | 98 | BBD{ |
michael@0 | 99 | "BBD", |
michael@0 | 100 | "barbadoski dolar", |
michael@0 | 101 | } |
michael@0 | 102 | BDT{ |
michael@0 | 103 | "BDT", |
michael@0 | 104 | "bangladeška taka", |
michael@0 | 105 | } |
michael@0 | 106 | BEC{ |
michael@0 | 107 | "BEC", |
michael@0 | 108 | "belgijski franak (konvertibilan)", |
michael@0 | 109 | } |
michael@0 | 110 | BEF{ |
michael@0 | 111 | "BEF", |
michael@0 | 112 | "belgijski franak", |
michael@0 | 113 | } |
michael@0 | 114 | BEL{ |
michael@0 | 115 | "BEL", |
michael@0 | 116 | "belgijski franak (financijski)", |
michael@0 | 117 | } |
michael@0 | 118 | BGL{ |
michael@0 | 119 | "BGL", |
michael@0 | 120 | "bugarski čvrsti lev", |
michael@0 | 121 | } |
michael@0 | 122 | BGN{ |
michael@0 | 123 | "BGN", |
michael@0 | 124 | "bugarski lev", |
michael@0 | 125 | } |
michael@0 | 126 | BHD{ |
michael@0 | 127 | "BHD", |
michael@0 | 128 | "bahreinski dinar", |
michael@0 | 129 | } |
michael@0 | 130 | BIF{ |
michael@0 | 131 | "BIF", |
michael@0 | 132 | "burundski franak", |
michael@0 | 133 | } |
michael@0 | 134 | BMD{ |
michael@0 | 135 | "BMD", |
michael@0 | 136 | "bermudski dolar", |
michael@0 | 137 | } |
michael@0 | 138 | BND{ |
michael@0 | 139 | "BND", |
michael@0 | 140 | "brunejski dolar", |
michael@0 | 141 | } |
michael@0 | 142 | BOB{ |
michael@0 | 143 | "BOB", |
michael@0 | 144 | "bolivijski bolivijano", |
michael@0 | 145 | } |
michael@0 | 146 | BOP{ |
michael@0 | 147 | "BOP", |
michael@0 | 148 | "bolivijski pezo", |
michael@0 | 149 | } |
michael@0 | 150 | BOV{ |
michael@0 | 151 | "BOV", |
michael@0 | 152 | "bolivijski mvdol", |
michael@0 | 153 | } |
michael@0 | 154 | BRB{ |
michael@0 | 155 | "BRB", |
michael@0 | 156 | "brazilski novi cruzeiro (1967.–1986.)", |
michael@0 | 157 | } |
michael@0 | 158 | BRC{ |
michael@0 | 159 | "BRC", |
michael@0 | 160 | "brazilski cruzado", |
michael@0 | 161 | } |
michael@0 | 162 | BRE{ |
michael@0 | 163 | "BRE", |
michael@0 | 164 | "brazilski cruzeiro (1990.–1993.)", |
michael@0 | 165 | } |
michael@0 | 166 | BRL{ |
michael@0 | 167 | "BRL", |
michael@0 | 168 | "brazilski real", |
michael@0 | 169 | } |
michael@0 | 170 | BRN{ |
michael@0 | 171 | "BRN", |
michael@0 | 172 | "brazilski novi cruzado", |
michael@0 | 173 | } |
michael@0 | 174 | BRR{ |
michael@0 | 175 | "BRR", |
michael@0 | 176 | "brazilski cruzeiro", |
michael@0 | 177 | } |
michael@0 | 178 | BSD{ |
michael@0 | 179 | "BSD", |
michael@0 | 180 | "bahamski dolar", |
michael@0 | 181 | } |
michael@0 | 182 | BTN{ |
michael@0 | 183 | "BTN", |
michael@0 | 184 | "butanski ngultrum", |
michael@0 | 185 | } |
michael@0 | 186 | BUK{ |
michael@0 | 187 | "BUK", |
michael@0 | 188 | "burmanski kyat", |
michael@0 | 189 | } |
michael@0 | 190 | BWP{ |
michael@0 | 191 | "BWP", |
michael@0 | 192 | "bocvanska pula", |
michael@0 | 193 | } |
michael@0 | 194 | BYB{ |
michael@0 | 195 | "BYB", |
michael@0 | 196 | "bjeloruska nova rublja (1994–1999)", |
michael@0 | 197 | } |
michael@0 | 198 | BYR{ |
michael@0 | 199 | "BYR", |
michael@0 | 200 | "bjeloruska rublja", |
michael@0 | 201 | } |
michael@0 | 202 | BZD{ |
michael@0 | 203 | "BZD", |
michael@0 | 204 | "belizeanski dolar", |
michael@0 | 205 | } |
michael@0 | 206 | CAD{ |
michael@0 | 207 | "CAD", |
michael@0 | 208 | "kanadski dolar", |
michael@0 | 209 | } |
michael@0 | 210 | CDF{ |
michael@0 | 211 | "CDF", |
michael@0 | 212 | "kongoanski franak", |
michael@0 | 213 | } |
michael@0 | 214 | CHE{ |
michael@0 | 215 | "CHE", |
michael@0 | 216 | "WIR euro", |
michael@0 | 217 | } |
michael@0 | 218 | CHF{ |
michael@0 | 219 | "CHF", |
michael@0 | 220 | "švicarski franak", |
michael@0 | 221 | } |
michael@0 | 222 | CHW{ |
michael@0 | 223 | "CHW", |
michael@0 | 224 | "WIR franak", |
michael@0 | 225 | } |
michael@0 | 226 | CLF{ |
michael@0 | 227 | "CLF", |
michael@0 | 228 | "čileanski unidades de fomentos", |
michael@0 | 229 | } |
michael@0 | 230 | CLP{ |
michael@0 | 231 | "CLP", |
michael@0 | 232 | "čileanski pezo", |
michael@0 | 233 | } |
michael@0 | 234 | CNX{ |
michael@0 | 235 | "CNX", |
michael@0 | 236 | "kineski narodni dolar", |
michael@0 | 237 | } |
michael@0 | 238 | CNY{ |
michael@0 | 239 | "CNY", |
michael@0 | 240 | "kineski yuan", |
michael@0 | 241 | } |
michael@0 | 242 | COP{ |
michael@0 | 243 | "COP", |
michael@0 | 244 | "kolumbijski pezo", |
michael@0 | 245 | } |
michael@0 | 246 | COU{ |
michael@0 | 247 | "COU", |
michael@0 | 248 | "unidad de valor real", |
michael@0 | 249 | } |
michael@0 | 250 | CRC{ |
michael@0 | 251 | "CRC", |
michael@0 | 252 | "kostarikanski kolon", |
michael@0 | 253 | } |
michael@0 | 254 | CSD{ |
michael@0 | 255 | "CSD", |
michael@0 | 256 | "stari srpski dinar", |
michael@0 | 257 | } |
michael@0 | 258 | CSK{ |
michael@0 | 259 | "CSK", |
michael@0 | 260 | "čehoslovačka kruna", |
michael@0 | 261 | } |
michael@0 | 262 | CUC{ |
michael@0 | 263 | "CUC", |
michael@0 | 264 | "kubanski konvertibilni pezo", |
michael@0 | 265 | } |
michael@0 | 266 | CUP{ |
michael@0 | 267 | "CUP", |
michael@0 | 268 | "kubanski pezo", |
michael@0 | 269 | } |
michael@0 | 270 | CVE{ |
michael@0 | 271 | "CVE", |
michael@0 | 272 | "zelenortski eskudo", |
michael@0 | 273 | } |
michael@0 | 274 | CYP{ |
michael@0 | 275 | "CYP", |
michael@0 | 276 | "ciparska funta", |
michael@0 | 277 | } |
michael@0 | 278 | CZK{ |
michael@0 | 279 | "CZK", |
michael@0 | 280 | "češka kruna", |
michael@0 | 281 | } |
michael@0 | 282 | DDM{ |
michael@0 | 283 | "DDM", |
michael@0 | 284 | "istočnonjemačka marka", |
michael@0 | 285 | } |
michael@0 | 286 | DEM{ |
michael@0 | 287 | "DEM", |
michael@0 | 288 | "njemačka marka", |
michael@0 | 289 | } |
michael@0 | 290 | DJF{ |
michael@0 | 291 | "DJF", |
michael@0 | 292 | "džibutski franak", |
michael@0 | 293 | } |
michael@0 | 294 | DKK{ |
michael@0 | 295 | "DKK", |
michael@0 | 296 | "danska kruna", |
michael@0 | 297 | } |
michael@0 | 298 | DOP{ |
michael@0 | 299 | "DOP", |
michael@0 | 300 | "dominikanski pezo", |
michael@0 | 301 | } |
michael@0 | 302 | DZD{ |
michael@0 | 303 | "DZD", |
michael@0 | 304 | "alžirski dinar", |
michael@0 | 305 | } |
michael@0 | 306 | ECS{ |
michael@0 | 307 | "ECS", |
michael@0 | 308 | "ekvatorska sukra", |
michael@0 | 309 | } |
michael@0 | 310 | ECV{ |
michael@0 | 311 | "ECV", |
michael@0 | 312 | "ekvatorski unidad de valor constante (UVC)", |
michael@0 | 313 | } |
michael@0 | 314 | EEK{ |
michael@0 | 315 | "EEK", |
michael@0 | 316 | "estonska kruna", |
michael@0 | 317 | } |
michael@0 | 318 | EGP{ |
michael@0 | 319 | "EGP", |
michael@0 | 320 | "egipatska funta", |
michael@0 | 321 | } |
michael@0 | 322 | ERN{ |
michael@0 | 323 | "ERN", |
michael@0 | 324 | "eritrejska nakfa", |
michael@0 | 325 | } |
michael@0 | 326 | ESA{ |
michael@0 | 327 | "ESA", |
michael@0 | 328 | "španjolska pezeta (A račun)", |
michael@0 | 329 | } |
michael@0 | 330 | ESB{ |
michael@0 | 331 | "ESB", |
michael@0 | 332 | "španjolska pezeta (konvertibilni račun)", |
michael@0 | 333 | } |
michael@0 | 334 | ESP{ |
michael@0 | 335 | "ESP", |
michael@0 | 336 | "španjolska pezeta", |
michael@0 | 337 | } |
michael@0 | 338 | ETB{ |
michael@0 | 339 | "ETB", |
michael@0 | 340 | "etiopski bir", |
michael@0 | 341 | } |
michael@0 | 342 | EUR{ |
michael@0 | 343 | "€", |
michael@0 | 344 | "euro", |
michael@0 | 345 | } |
michael@0 | 346 | FIM{ |
michael@0 | 347 | "FIM", |
michael@0 | 348 | "finska marka", |
michael@0 | 349 | } |
michael@0 | 350 | FJD{ |
michael@0 | 351 | "FJD", |
michael@0 | 352 | "fidžijski dolar", |
michael@0 | 353 | } |
michael@0 | 354 | FKP{ |
michael@0 | 355 | "FKP", |
michael@0 | 356 | "falklandska funta", |
michael@0 | 357 | } |
michael@0 | 358 | FRF{ |
michael@0 | 359 | "FRF", |
michael@0 | 360 | "francuski franak", |
michael@0 | 361 | } |
michael@0 | 362 | GBP{ |
michael@0 | 363 | "GBP", |
michael@0 | 364 | "britanska funta", |
michael@0 | 365 | } |
michael@0 | 366 | GEK{ |
michael@0 | 367 | "GEK", |
michael@0 | 368 | "gruzijski kupon larit", |
michael@0 | 369 | } |
michael@0 | 370 | GEL{ |
michael@0 | 371 | "GEL", |
michael@0 | 372 | "gruzijski lari", |
michael@0 | 373 | } |
michael@0 | 374 | GHC{ |
michael@0 | 375 | "GHC", |
michael@0 | 376 | "ganski cedi (1979.–2007.)", |
michael@0 | 377 | } |
michael@0 | 378 | GHS{ |
michael@0 | 379 | "GHS", |
michael@0 | 380 | "ganski cedi", |
michael@0 | 381 | } |
michael@0 | 382 | GIP{ |
michael@0 | 383 | "GIP", |
michael@0 | 384 | "gibraltarska funta", |
michael@0 | 385 | } |
michael@0 | 386 | GMD{ |
michael@0 | 387 | "GMD", |
michael@0 | 388 | "gambijski dalas", |
michael@0 | 389 | } |
michael@0 | 390 | GNF{ |
michael@0 | 391 | "GNF", |
michael@0 | 392 | "gvinejski franak", |
michael@0 | 393 | } |
michael@0 | 394 | GNS{ |
michael@0 | 395 | "GNS", |
michael@0 | 396 | "gvinejski syli", |
michael@0 | 397 | } |
michael@0 | 398 | GQE{ |
michael@0 | 399 | "GQE", |
michael@0 | 400 | "ekvatorski gvinejski ekwele", |
michael@0 | 401 | } |
michael@0 | 402 | GRD{ |
michael@0 | 403 | "GRD", |
michael@0 | 404 | "grčka drahma", |
michael@0 | 405 | } |
michael@0 | 406 | GTQ{ |
michael@0 | 407 | "GTQ", |
michael@0 | 408 | "gvatemalski kvecal", |
michael@0 | 409 | } |
michael@0 | 410 | GWE{ |
michael@0 | 411 | "GWE", |
michael@0 | 412 | "portugalski gvinejski eskudo", |
michael@0 | 413 | } |
michael@0 | 414 | GWP{ |
michael@0 | 415 | "GWP", |
michael@0 | 416 | "gvinejskobisauski pezo", |
michael@0 | 417 | } |
michael@0 | 418 | GYD{ |
michael@0 | 419 | "GYD", |
michael@0 | 420 | "gvajanski dolar", |
michael@0 | 421 | } |
michael@0 | 422 | HKD{ |
michael@0 | 423 | "HKD", |
michael@0 | 424 | "hongkonški dolar", |
michael@0 | 425 | } |
michael@0 | 426 | HNL{ |
michael@0 | 427 | "HNL", |
michael@0 | 428 | "honduraška lempira", |
michael@0 | 429 | } |
michael@0 | 430 | HRD{ |
michael@0 | 431 | "HRD", |
michael@0 | 432 | "hrvatski dinar", |
michael@0 | 433 | } |
michael@0 | 434 | HRK{ |
michael@0 | 435 | "kn", |
michael@0 | 436 | "hrvatska kuna", |
michael@0 | 437 | } |
michael@0 | 438 | HTG{ |
michael@0 | 439 | "HTG", |
michael@0 | 440 | "haićanski gourd", |
michael@0 | 441 | } |
michael@0 | 442 | HUF{ |
michael@0 | 443 | "HUF", |
michael@0 | 444 | "mađarska forinta", |
michael@0 | 445 | } |
michael@0 | 446 | IDR{ |
michael@0 | 447 | "IDR", |
michael@0 | 448 | "indonezijska rupija", |
michael@0 | 449 | } |
michael@0 | 450 | IEP{ |
michael@0 | 451 | "IEP", |
michael@0 | 452 | "irska funta", |
michael@0 | 453 | } |
michael@0 | 454 | ILP{ |
michael@0 | 455 | "ILP", |
michael@0 | 456 | "izraelska funta", |
michael@0 | 457 | } |
michael@0 | 458 | ILR{ |
michael@0 | 459 | "ILR", |
michael@0 | 460 | "stari izraelski šekel", |
michael@0 | 461 | } |
michael@0 | 462 | ILS{ |
michael@0 | 463 | "ILS", |
michael@0 | 464 | "novi izraelski šekel", |
michael@0 | 465 | } |
michael@0 | 466 | INR{ |
michael@0 | 467 | "INR", |
michael@0 | 468 | "indijska rupija", |
michael@0 | 469 | } |
michael@0 | 470 | IQD{ |
michael@0 | 471 | "IQD", |
michael@0 | 472 | "irački dinar", |
michael@0 | 473 | } |
michael@0 | 474 | IRR{ |
michael@0 | 475 | "IRR", |
michael@0 | 476 | "iranski rijal", |
michael@0 | 477 | } |
michael@0 | 478 | ISJ{ |
michael@0 | 479 | "ISJ", |
michael@0 | 480 | "stara islandska kruna", |
michael@0 | 481 | } |
michael@0 | 482 | ISK{ |
michael@0 | 483 | "ISK", |
michael@0 | 484 | "islandska kruna", |
michael@0 | 485 | } |
michael@0 | 486 | ITL{ |
michael@0 | 487 | "ITL", |
michael@0 | 488 | "talijanska lira", |
michael@0 | 489 | } |
michael@0 | 490 | JMD{ |
michael@0 | 491 | "JMD", |
michael@0 | 492 | "jamajčanski dolar", |
michael@0 | 493 | } |
michael@0 | 494 | JOD{ |
michael@0 | 495 | "JOD", |
michael@0 | 496 | "jordanski dinar", |
michael@0 | 497 | } |
michael@0 | 498 | JPY{ |
michael@0 | 499 | "¥", |
michael@0 | 500 | "japanski jen", |
michael@0 | 501 | } |
michael@0 | 502 | KES{ |
michael@0 | 503 | "KES", |
michael@0 | 504 | "kenijski šiling", |
michael@0 | 505 | } |
michael@0 | 506 | KGS{ |
michael@0 | 507 | "KGS", |
michael@0 | 508 | "kirgiski som", |
michael@0 | 509 | } |
michael@0 | 510 | KHR{ |
michael@0 | 511 | "KHR", |
michael@0 | 512 | "kambođanski rijal", |
michael@0 | 513 | } |
michael@0 | 514 | KMF{ |
michael@0 | 515 | "KMF", |
michael@0 | 516 | "komorski franak", |
michael@0 | 517 | } |
michael@0 | 518 | KPW{ |
michael@0 | 519 | "KPW", |
michael@0 | 520 | "sjevernokorejski won", |
michael@0 | 521 | } |
michael@0 | 522 | KRW{ |
michael@0 | 523 | "KRW", |
michael@0 | 524 | "južnokorejski won", |
michael@0 | 525 | } |
michael@0 | 526 | KWD{ |
michael@0 | 527 | "KWD", |
michael@0 | 528 | "kuvajtski dinar", |
michael@0 | 529 | } |
michael@0 | 530 | KYD{ |
michael@0 | 531 | "KYD", |
michael@0 | 532 | "kajmanski dolar", |
michael@0 | 533 | } |
michael@0 | 534 | KZT{ |
michael@0 | 535 | "KZT", |
michael@0 | 536 | "kazahstanski tenge", |
michael@0 | 537 | } |
michael@0 | 538 | LAK{ |
michael@0 | 539 | "LAK", |
michael@0 | 540 | "laoski kip", |
michael@0 | 541 | } |
michael@0 | 542 | LBP{ |
michael@0 | 543 | "LBP", |
michael@0 | 544 | "libanonska funta", |
michael@0 | 545 | } |
michael@0 | 546 | LKR{ |
michael@0 | 547 | "LKR", |
michael@0 | 548 | "šrilanska rupija", |
michael@0 | 549 | } |
michael@0 | 550 | LRD{ |
michael@0 | 551 | "LRD", |
michael@0 | 552 | "liberijski dolar", |
michael@0 | 553 | } |
michael@0 | 554 | LSL{ |
michael@0 | 555 | "LSL", |
michael@0 | 556 | "lesoto loti", |
michael@0 | 557 | } |
michael@0 | 558 | LTL{ |
michael@0 | 559 | "LTL", |
michael@0 | 560 | "litavski litas", |
michael@0 | 561 | } |
michael@0 | 562 | LTT{ |
michael@0 | 563 | "LTT", |
michael@0 | 564 | "litavski talonas", |
michael@0 | 565 | } |
michael@0 | 566 | LUC{ |
michael@0 | 567 | "LUC", |
michael@0 | 568 | "luksemburški konvertibilni franak", |
michael@0 | 569 | } |
michael@0 | 570 | LUF{ |
michael@0 | 571 | "LUF", |
michael@0 | 572 | "luksemburški franak", |
michael@0 | 573 | } |
michael@0 | 574 | LUL{ |
michael@0 | 575 | "LUL", |
michael@0 | 576 | "luksemburški financijski franak", |
michael@0 | 577 | } |
michael@0 | 578 | LVL{ |
michael@0 | 579 | "LVL", |
michael@0 | 580 | "letonski lats", |
michael@0 | 581 | } |
michael@0 | 582 | LVR{ |
michael@0 | 583 | "LVR", |
michael@0 | 584 | "letonska rublja", |
michael@0 | 585 | } |
michael@0 | 586 | LYD{ |
michael@0 | 587 | "LYD", |
michael@0 | 588 | "libijski dinar", |
michael@0 | 589 | } |
michael@0 | 590 | MAD{ |
michael@0 | 591 | "MAD", |
michael@0 | 592 | "marokanski dirham", |
michael@0 | 593 | } |
michael@0 | 594 | MAF{ |
michael@0 | 595 | "MAF", |
michael@0 | 596 | "marokanski franak", |
michael@0 | 597 | } |
michael@0 | 598 | MDL{ |
michael@0 | 599 | "MDL", |
michael@0 | 600 | "moldavski lej", |
michael@0 | 601 | } |
michael@0 | 602 | MGA{ |
michael@0 | 603 | "MGA", |
michael@0 | 604 | "madagaskarski ariary", |
michael@0 | 605 | } |
michael@0 | 606 | MGF{ |
michael@0 | 607 | "MGF", |
michael@0 | 608 | "madagaskarski franak", |
michael@0 | 609 | } |
michael@0 | 610 | MKD{ |
michael@0 | 611 | "MKD", |
michael@0 | 612 | "makedonski denar", |
michael@0 | 613 | } |
michael@0 | 614 | MLF{ |
michael@0 | 615 | "MLF", |
michael@0 | 616 | "malijski franak", |
michael@0 | 617 | } |
michael@0 | 618 | MMK{ |
michael@0 | 619 | "MMK", |
michael@0 | 620 | "mjanmarski kjat", |
michael@0 | 621 | } |
michael@0 | 622 | MNT{ |
michael@0 | 623 | "MNT", |
michael@0 | 624 | "mongolski tugrik", |
michael@0 | 625 | } |
michael@0 | 626 | MOP{ |
michael@0 | 627 | "MOP", |
michael@0 | 628 | "makaoška pataka", |
michael@0 | 629 | } |
michael@0 | 630 | MRO{ |
michael@0 | 631 | "MRO", |
michael@0 | 632 | "mauritanijska ouguja", |
michael@0 | 633 | } |
michael@0 | 634 | MTL{ |
michael@0 | 635 | "MTL", |
michael@0 | 636 | "malteška lira", |
michael@0 | 637 | } |
michael@0 | 638 | MTP{ |
michael@0 | 639 | "MTP", |
michael@0 | 640 | "malteška funta", |
michael@0 | 641 | } |
michael@0 | 642 | MUR{ |
michael@0 | 643 | "MUR", |
michael@0 | 644 | "mauricijska rupija", |
michael@0 | 645 | } |
michael@0 | 646 | MVR{ |
michael@0 | 647 | "MVR", |
michael@0 | 648 | "maldivijska rufija", |
michael@0 | 649 | } |
michael@0 | 650 | MWK{ |
michael@0 | 651 | "MWK", |
michael@0 | 652 | "malavijska kvača", |
michael@0 | 653 | } |
michael@0 | 654 | MXN{ |
michael@0 | 655 | "MXN", |
michael@0 | 656 | "meksički pezo", |
michael@0 | 657 | } |
michael@0 | 658 | MXP{ |
michael@0 | 659 | "MXP", |
michael@0 | 660 | "meksički srebrni pezo (1861–1992)", |
michael@0 | 661 | } |
michael@0 | 662 | MXV{ |
michael@0 | 663 | "MXV", |
michael@0 | 664 | "meksički unidad de inversion (UDI)", |
michael@0 | 665 | } |
michael@0 | 666 | MYR{ |
michael@0 | 667 | "MYR", |
michael@0 | 668 | "malezijski ringit", |
michael@0 | 669 | } |
michael@0 | 670 | MZE{ |
michael@0 | 671 | "MZE", |
michael@0 | 672 | "mozambijski eskudo", |
michael@0 | 673 | } |
michael@0 | 674 | MZM{ |
michael@0 | 675 | "MZM", |
michael@0 | 676 | "stari mozambijski metikal", |
michael@0 | 677 | } |
michael@0 | 678 | MZN{ |
michael@0 | 679 | "MZN", |
michael@0 | 680 | "mozambički metikal", |
michael@0 | 681 | } |
michael@0 | 682 | NAD{ |
michael@0 | 683 | "NAD", |
michael@0 | 684 | "namibijski dolar", |
michael@0 | 685 | } |
michael@0 | 686 | NGN{ |
michael@0 | 687 | "NGN", |
michael@0 | 688 | "nigerijska naira", |
michael@0 | 689 | } |
michael@0 | 690 | NIC{ |
michael@0 | 691 | "NIC", |
michael@0 | 692 | "nikaragvanska kordoba", |
michael@0 | 693 | } |
michael@0 | 694 | NIO{ |
michael@0 | 695 | "NIO", |
michael@0 | 696 | "nikaragvanska zlatna kordoba", |
michael@0 | 697 | } |
michael@0 | 698 | NLG{ |
michael@0 | 699 | "NLG", |
michael@0 | 700 | "nizozemski gulden", |
michael@0 | 701 | } |
michael@0 | 702 | NOK{ |
michael@0 | 703 | "NOK", |
michael@0 | 704 | "norveška kruna", |
michael@0 | 705 | } |
michael@0 | 706 | NPR{ |
michael@0 | 707 | "NPR", |
michael@0 | 708 | "nepalska rupija", |
michael@0 | 709 | } |
michael@0 | 710 | NZD{ |
michael@0 | 711 | "NZD", |
michael@0 | 712 | "novozelandski dolar", |
michael@0 | 713 | } |
michael@0 | 714 | OMR{ |
michael@0 | 715 | "OMR", |
michael@0 | 716 | "omanski rijal", |
michael@0 | 717 | } |
michael@0 | 718 | PAB{ |
michael@0 | 719 | "PAB", |
michael@0 | 720 | "panamska balboa", |
michael@0 | 721 | } |
michael@0 | 722 | PEI{ |
michael@0 | 723 | "PEI", |
michael@0 | 724 | "peruanski inti", |
michael@0 | 725 | } |
michael@0 | 726 | PEN{ |
michael@0 | 727 | "PEN", |
michael@0 | 728 | "peruanski novi sol", |
michael@0 | 729 | } |
michael@0 | 730 | PES{ |
michael@0 | 731 | "PES", |
michael@0 | 732 | "peruanski sol", |
michael@0 | 733 | } |
michael@0 | 734 | PGK{ |
michael@0 | 735 | "PGK", |
michael@0 | 736 | "kina Papue Nove Gvineje", |
michael@0 | 737 | } |
michael@0 | 738 | PHP{ |
michael@0 | 739 | "PHP", |
michael@0 | 740 | "filipinski pezo", |
michael@0 | 741 | } |
michael@0 | 742 | PKR{ |
michael@0 | 743 | "PKR", |
michael@0 | 744 | "pakistanska rupija", |
michael@0 | 745 | } |
michael@0 | 746 | PLN{ |
michael@0 | 747 | "PLN", |
michael@0 | 748 | "poljska zlota", |
michael@0 | 749 | } |
michael@0 | 750 | PLZ{ |
michael@0 | 751 | "PLZ", |
michael@0 | 752 | "poljska zlota (1950.–1995.)", |
michael@0 | 753 | } |
michael@0 | 754 | PTE{ |
michael@0 | 755 | "PTE", |
michael@0 | 756 | "portugalski eskudo", |
michael@0 | 757 | } |
michael@0 | 758 | PYG{ |
michael@0 | 759 | "PYG", |
michael@0 | 760 | "gvarani", |
michael@0 | 761 | } |
michael@0 | 762 | QAR{ |
michael@0 | 763 | "QAR", |
michael@0 | 764 | "katarski rial", |
michael@0 | 765 | } |
michael@0 | 766 | RHD{ |
michael@0 | 767 | "RHD", |
michael@0 | 768 | "rodezijski dolar", |
michael@0 | 769 | } |
michael@0 | 770 | ROL{ |
michael@0 | 771 | "ROL", |
michael@0 | 772 | "starorumunjski lek", |
michael@0 | 773 | } |
michael@0 | 774 | RON{ |
michael@0 | 775 | "RON", |
michael@0 | 776 | "rumunjski leu", |
michael@0 | 777 | } |
michael@0 | 778 | RSD{ |
michael@0 | 779 | "RSD", |
michael@0 | 780 | "srpski dinar", |
michael@0 | 781 | } |
michael@0 | 782 | RUB{ |
michael@0 | 783 | "RUB", |
michael@0 | 784 | "ruska rublja", |
michael@0 | 785 | } |
michael@0 | 786 | RUR{ |
michael@0 | 787 | "RUR", |
michael@0 | 788 | "ruska rublja (1991.–1998.)", |
michael@0 | 789 | } |
michael@0 | 790 | RWF{ |
michael@0 | 791 | "RWF", |
michael@0 | 792 | "ruandski franak", |
michael@0 | 793 | } |
michael@0 | 794 | SAR{ |
michael@0 | 795 | "SAR", |
michael@0 | 796 | "saudijski rial", |
michael@0 | 797 | } |
michael@0 | 798 | SBD{ |
michael@0 | 799 | "SBD", |
