media/libvpx/vp9/common/vp9_default_coef_probs.h

changeset 0
6474c204b198
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/media/libvpx/vp9/common/vp9_default_coef_probs.h	Wed Dec 31 06:09:35 2014 +0100
     1.3 @@ -0,0 +1,699 @@
     1.4 +/*
     1.5 + *  Copyright (c) 2010 The WebM project authors. All Rights Reserved.
     1.6 + *
     1.7 + *  Use of this source code is governed by a BSD-style license
     1.8 + *  that can be found in the LICENSE file in the root of the source
     1.9 + *  tree. An additional intellectual property rights grant can be found
    1.10 + *  in the file PATENTS.  All contributing project authors may
    1.11 + *  be found in the AUTHORS file in the root of the source tree.
    1.12 +*/
    1.13 +#ifndef VP9_COMMON_DEFAULT_COEF_PROBS_H_
    1.14 +#define VP9_COMMON_DEFAULT_COEF_PROBS_H_
    1.15 +
    1.16 +/*Generated file, included by vp9_entropy.c*/
    1.17 +static const vp9_coeff_probs_model default_coef_probs_4x4[BLOCK_TYPES] = {
    1.18 +  { /* block Type 0 */
    1.19 +    { /* Intra */
    1.20 +      { /* Coeff Band 0 */
    1.21 +        { 195,  29, 183 },
    1.22 +        {  84,  49, 136 },
    1.23 +        {   8,  42,  71 }
    1.24 +      }, { /* Coeff Band 1 */
    1.25 +        {  31, 107, 169 },
    1.26 +        {  35,  99, 159 },
    1.27 +        {  17,  82, 140 },
    1.28 +        {   8,  66, 114 },
    1.29 +        {   2,  44,  76 },
    1.30 +        {   1,  19,  32 }
    1.31 +      }, { /* Coeff Band 2 */
    1.32 +        {  40, 132, 201 },
    1.33 +        {  29, 114, 187 },
    1.34 +        {  13,  91, 157 },
    1.35 +        {   7,  75, 127 },
    1.36 +        {   3,  58,  95 },
    1.37 +        {   1,  28,  47 }
    1.38 +      }, { /* Coeff Band 3 */
    1.39 +        {  69, 142, 221 },
    1.40 +        {  42, 122, 201 },
    1.41 +        {  15,  91, 159 },
    1.42 +        {   6,  67, 121 },
    1.43 +        {   1,  42,  77 },
    1.44 +        {   1,  17,  31 }
    1.45 +      }, { /* Coeff Band 4 */
    1.46 +        { 102, 148, 228 },
    1.47 +        {  67, 117, 204 },
    1.48 +        {  17,  82, 154 },
    1.49 +        {   6,  59, 114 },
    1.50 +        {   2,  39,  75 },
    1.51 +        {   1,  15,  29 }
    1.52 +      }, { /* Coeff Band 5 */
    1.53 +        { 156,  57, 233 },
    1.54 +        { 119,  57, 212 },
    1.55 +        {  58,  48, 163 },
    1.56 +        {  29,  40, 124 },
    1.57 +        {  12,  30,  81 },
    1.58 +        {   3,  12,  31 }
    1.59 +      }
    1.60 +    }, { /* Inter */
    1.61 +      { /* Coeff Band 0 */
    1.62 +        { 191, 107, 226 },
    1.63 +        { 124, 117, 204 },
    1.64 +        {  25,  99, 155 }
    1.65 +      }, { /* Coeff Band 1 */
    1.66 +        {  29, 148, 210 },
    1.67 +        {  37, 126, 194 },
    1.68 +        {   8,  93, 157 },
    1.69 +        {   2,  68, 118 },
    1.70 +        {   1,  39,  69 },
    1.71 +        {   1,  17,  33 }
    1.72 +      }, { /* Coeff Band 2 */
    1.73 +        {  41, 151, 213 },
    1.74 +        {  27, 123, 193 },
    1.75 +        {   3,  82, 144 },
    1.76 +        {   1,  58, 105 },
    1.77 +        {   1,  32,  60 },
    1.78 +        {   1,  13,  26 }
    1.79 +      }, { /* Coeff Band 3 */
    1.80 +        {  59, 159, 220 },
    1.81 +        {  23, 126, 198 },
    1.82 +        {   4,  88, 151 },
    1.83 +        {   1,  66, 114 },
    1.84 +        {   1,  38,  71 },
    1.85 +        {   1,  18,  34 }
    1.86 +      }, { /* Coeff Band 4 */
    1.87 +        { 114, 136, 232 },
    1.88 +        {  51, 114, 207 },
    1.89 +        {  11,  83, 155 },
    1.90 +        {   3,  56, 105 },
    1.91 +        {   1,  33,  65 },
    1.92 +        {   1,  17,  34 }
    1.93 +      }, { /* Coeff Band 5 */
    1.94 +        { 149,  65, 234 },
    1.95 +        { 121,  57, 215 },
    1.96 +        {  61,  49, 166 },
    1.97 +        {  28,  36, 114 },
    1.98 +        {  12,  25,  76 },
    1.99 +        {   3,  16,  42 }
   1.100 +      }
   1.101 +    }
   1.102 +  }, { /* block Type 1 */
   1.103 +    { /* Intra */
   1.104 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.105 +        { 214,  49, 220 },
   1.106 +        { 132,  63, 188 },
   1.107 +        {  42,  65, 137 }
   1.108 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.109 +        {  85, 137, 221 },
   1.110 +        { 104, 131, 216 },
   1.111 +        {  49, 111, 192 },
   1.112 +        {  21,  87, 155 },
   1.113 +        {   2,  49,  87 },
   1.114 +        {   1,  16,  28 }
   1.115 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.116 +        {  89, 163, 230 },
   1.117 +        {  90, 137, 220 },
   1.118 +        {  29, 100, 183 },
   1.119 +        {  10,  70, 135 },
   1.120 +        {   2,  42,  81 },
   1.121 +        {   1,  17,  33 }
   1.122 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.123 +        { 108, 167, 237 },
   1.124 +        {  55, 133, 222 },
   1.125 +        {  15,  97, 179 },
   1.126 +        {   4,  72, 135 },
   1.127 +        {   1,  45,  85 },
   1.128 +        {   1,  19,  38 }
   1.129 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.130 +        { 124, 146, 240 },
   1.131 +        {  66, 124, 224 },
   1.132 +        {  17,  88, 175 },
   1.133 +        {   4,  58, 122 },
   1.134 +        {   1,  36,  75 },
   1.135 +        {   1,  18,  37 }
   1.136 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.137 +        { 141,  79, 241 },
   1.138 +        { 126,  70, 227 },
   1.139 +        {  66,  58, 182 },
   1.140 +        {  30,  44, 136 },
   1.141 +        {  12,  34,  96 },
   1.142 +        {   2,  20,  47 }
   1.143 +      }
   1.144 +    }, { /* Inter */
   1.145 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.146 +        { 229,  99, 249 },
   1.147 +        { 143, 111, 235 },
   1.148 +        {  46, 109, 192 }
   1.149 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.150 +        {  82, 158, 236 },
   1.151 +        {  94, 146, 224 },
   1.152 +        {  25, 117, 191 },
   1.153 +        {   9,  87, 149 },
   1.154 +        {   3,  56,  99 },
   1.155 +        {   1,  33,  57 }
   1.156 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.157 +        {  83, 167, 237 },
   1.158 +        {  68, 145, 222 },
   1.159 +        {  10, 103, 177 },
   1.160 +        {   2,  72, 131 },
   1.161 +        {   1,  41,  79 },
   1.162 +        {   1,  20,  39 }
   1.163 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.164 +        {  99, 167, 239 },
   1.165 +        {  47, 141, 224 },
   1.166 +        {  10, 104, 178 },
   1.167 +        {   2,  73, 133 },
   1.168 +        {   1,  44,  85 },
   1.169 +        {   1,  22,  47 }
   1.170 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.171 +        { 127, 145, 243 },
   1.172 +        {  71, 129, 228 },
   1.173 +        {  17,  93, 177 },
   1.174 +        {   3,  61, 124 },
   1.175 +        {   1,  41,  84 },
   1.176 +        {   1,  21,  52 }
   1.177 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.178 +        { 157,  78, 244 },
   1.179 +        { 140,  72, 231 },
   1.180 +        {  69,  58, 184 },
   1.181 +        {  31,  44, 137 },
   1.182 +        {  14,  38, 105 },
   1.183 +        {   8,  23,  61 }
   1.184 +      }
   1.185 +    }
   1.186 +  }
   1.187 +};
   1.188 +static const vp9_coeff_probs_model default_coef_probs_8x8[BLOCK_TYPES] = {
   1.189 +  { /* block Type 0 */
   1.190 +    { /* Intra */
   1.191 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.192 +        { 125,  34, 187 },
   1.193 +        {  52,  41, 133 },
   1.194 +        {   6,  31,  56 }
   1.195 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.196 +        {  37, 109, 153 },
   1.197 +        {  51, 102, 147 },
   1.198 +        {  23,  87, 128 },
   1.199 +        {   8,  67, 101 },
   1.200 +        {   1,  41,  63 },
   1.201 +        {   1,  19,  29 }
   1.202 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.203 +        {  31, 154, 185 },
   1.204 +        {  17, 127, 175 },
   1.205 +        {   6,  96, 145 },
   1.206 +        {   2,  73, 114 },
   1.207 +        {   1,  51,  82 },
   1.208 +        {   1,  28,  45 }
   1.209 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.210 +        {  23, 163, 200 },
   1.211 +        {  10, 131, 185 },
   1.212 +        {   2,  93, 148 },
   1.213 +        {   1,  67, 111 },
   1.214 +        {   1,  41,  69 },
   1.215 +        {   1,  14,  24 }
   1.216 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.217 +        {  29, 176, 217 },
   1.218 +        {  12, 145, 201 },
   1.219 +        {   3, 101, 156 },
   1.220 +        {   1,  69, 111 },
   1.221 +        {   1,  39,  63 },
   1.222 +        {   1,  14,  23 }
   1.223 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.224 +        {  57, 192, 233 },
   1.225 +        {  25, 154, 215 },
   1.226 +        {   6, 109, 167 },
   1.227 +        {   3,  78, 118 },
   1.228 +        {   1,  48,  69 },
   1.229 +        {   1,  21,  29 }
   1.230 +      }
   1.231 +    }, { /* Inter */
   1.232 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.233 +        { 202, 105, 245 },
   1.234 +        { 108, 106, 216 },
   1.235 +        {  18,  90, 144 }
   1.236 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.237 +        {  33, 172, 219 },
   1.238 +        {  64, 149, 206 },
   1.239 +        {  14, 117, 177 },
   1.240 +        {   5,  90, 141 },
   1.241 +        {   2,  61,  95 },
   1.242 +        {   1,  37,  57 }
   1.243 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.244 +        {  33, 179, 220 },
   1.245 +        {  11, 140, 198 },
   1.246 +        {   1,  89, 148 },
   1.247 +        {   1,  60, 104 },
   1.248 +        {   1,  33,  57 },
   1.249 +        {   1,  12,  21 }
   1.250 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.251 +        {  30, 181, 221 },
   1.252 +        {   8, 141, 198 },
   1.253 +        {   1,  87, 145 },
   1.254 +        {   1,  58, 100 },
   1.255 +        {   1,  31,  55 },
   1.256 +        {   1,  12,  20 }
   1.257 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.258 +        {  32, 186, 224 },
   1.259 +        {   7, 142, 198 },
   1.260 +        {   1,  86, 143 },
   1.261 +        {   1,  58, 100 },
   1.262 +        {   1,  31,  55 },
   1.263 +        {   1,  12,  22 }
   1.264 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.265 +        {  57, 192, 227 },
   1.266 +        {  20, 143, 204 },
   1.267 +        {   3,  96, 154 },
   1.268 +        {   1,  68, 112 },
   1.269 +        {   1,  42,  69 },
   1.270 +        {   1,  19,  32 }
   1.271 +      }
   1.272 +    }
   1.273 +  }, { /* block Type 1 */
   1.274 +    { /* Intra */
   1.275 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.276 +        { 212,  35, 215 },
   1.277 +        { 113,  47, 169 },
   1.278 +        {  29,  48, 105 }
   1.279 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.280 +        {  74, 129, 203 },
   1.281 +        { 106, 120, 203 },
   1.282 +        {  49, 107, 178 },
   1.283 +        {  19,  84, 144 },
   1.284 +        {   4,  50,  84 },
   1.285 +        {   1,  15,  25 }
   1.286 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.287 +        {  71, 172, 217 },
   1.288 +        {  44, 141, 209 },
   1.289 +        {  15, 102, 173 },
   1.290 +        {   6,  76, 133 },
   1.291 +        {   2,  51,  89 },
   1.292 +        {   1,  24,  42 }
   1.293 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.294 +        {  64, 185, 231 },
   1.295 +        {  31, 148, 216 },
   1.296 +        {   8, 103, 175 },
   1.297 +        {   3,  74, 131 },
   1.298 +        {   1,  46,  81 },
   1.299 +        {   1,  18,  30 }
   1.300 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.301 +        {  65, 196, 235 },
   1.302 +        {  25, 157, 221 },
   1.303 +        {   5, 105, 174 },
   1.304 +        {   1,  67, 120 },
   1.305 +        {   1,  38,  69 },
   1.306 +        {   1,  15,  30 }
   1.307 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.308 +        {  65, 204, 238 },
   1.309 +        {  30, 156, 224 },
   1.310 +        {   7, 107, 177 },
   1.311 +        {   2,  70, 124 },
   1.312 +        {   1,  42,  73 },
   1.313 +        {   1,  18,  34 }
   1.314 +      }
   1.315 +    }, { /* Inter */
   1.316 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.317 +        { 225,  86, 251 },
   1.318 +        { 144, 104, 235 },
   1.319 +        {  42,  99, 181 }
   1.320 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.321 +        {  85, 175, 239 },
   1.322 +        { 112, 165, 229 },
   1.323 +        {  29, 136, 200 },
   1.324 +        {  12, 103, 162 },
   1.325 +        {   6,  77, 123 },
   1.326 +        {   2,  53,  84 }
   1.327 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.328 +        {  75, 183, 239 },
   1.329 +        {  30, 155, 221 },
   1.330 +        {   3, 106, 171 },
   1.331 +        {   1,  74, 128 },
   1.332 +        {   1,  44,  76 },
   1.333 +        {   1,  17,  28 }
   1.334 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.335 +        {  73, 185, 240 },
   1.336 +        {  27, 159, 222 },
   1.337 +        {   2, 107, 172 },
   1.338 +        {   1,  75, 127 },
   1.339 +        {   1,  42,  73 },
   1.340 +        {   1,  17,  29 }
   1.341 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.342 +        {  62, 190, 238 },
   1.343 +        {  21, 159, 222 },
   1.344 +        {   2, 107, 172 },
   1.345 +        {   1,  72, 122 },
   1.346 +        {   1,  40,  71 },
   1.347 +        {   1,  18,  32 }
   1.348 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.349 +        {  61, 199, 240 },
   1.350 +        {  27, 161, 226 },
   1.351 +        {   4, 113, 180 },
   1.352 +        {   1,  76, 129 },
   1.353 +        {   1,  46,  80 },
   1.354 +        {   1,  23,  41 }
   1.355 +      }
   1.356 +    }
   1.357 +  }
   1.358 +};
   1.359 +static const vp9_coeff_probs_model default_coef_probs_16x16[BLOCK_TYPES] = {
   1.360 +  { /* block Type 0 */
   1.361 +    { /* Intra */
   1.362 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.363 +        {   7,  27, 153 },
   1.364 +        {   5,  30,  95 },
   1.365 +        {   1,  16,  30 }
   1.366 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.367 +        {  50,  75, 127 },
   1.368 +        {  57,  75, 124 },
   1.369 +        {  27,  67, 108 },
   1.370 +        {  10,  54,  86 },
   1.371 +        {   1,  33,  52 },
   1.372 +        {   1,  12,  18 }
   1.373 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.374 +        {  43, 125, 151 },
   1.375 +        {  26, 108, 148 },
   1.376 +        {   7,  83, 122 },
   1.377 +        {   2,  59,  89 },
   1.378 +        {   1,  38,  60 },
   1.379 +        {   1,  17,  27 }
   1.380 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.381 +        {  23, 144, 163 },
   1.382 +        {  13, 112, 154 },
   1.383 +        {   2,  75, 117 },
   1.384 +        {   1,  50,  81 },
   1.385 +        {   1,  31,  51 },
   1.386 +        {   1,  14,  23 }
   1.387 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.388 +        {  18, 162, 185 },
   1.389 +        {   6, 123, 171 },
   1.390 +        {   1,  78, 125 },
   1.391 +        {   1,  51,  86 },
   1.392 +        {   1,  31,  54 },
   1.393 +        {   1,  14,  23 }
   1.394 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.395 +        {  15, 199, 227 },
   1.396 +        {   3, 150, 204 },
   1.397 +        {   1,  91, 146 },
   1.398 +        {   1,  55,  95 },
   1.399 +        {   1,  30,  53 },
   1.400 +        {   1,  11,  20 }
   1.401 +      }
   1.402 +    }, { /* Inter */
   1.403 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.404 +        {  19,  55, 240 },
   1.405 +        {  19,  59, 196 },
   1.406 +        {   3,  52, 105 }
   1.407 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.408 +        {  41, 166, 207 },
   1.409 +        { 104, 153, 199 },
   1.410 +        {  31, 123, 181 },
   1.411 +        {  14, 101, 152 },
   1.412 +        {   5,  72, 106 },
   1.413 +        {   1,  36,  52 }
   1.414 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.415 +        {  35, 176, 211 },
   1.416 +        {  12, 131, 190 },
   1.417 +        {   2,  88, 144 },
   1.418 +        {   1,  60, 101 },
   1.419 +        {   1,  36,  60 },
   1.420 +        {   1,  16,  28 }
   1.421 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.422 +        {  28, 183, 213 },
   1.423 +        {   8, 134, 191 },
   1.424 +        {   1,  86, 142 },
   1.425 +        {   1,  56,  96 },
   1.426 +        {   1,  30,  53 },
   1.427 +        {   1,  12,  20 }
   1.428 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.429 +        {  20, 190, 215 },
   1.430 +        {   4, 135, 192 },
   1.431 +        {   1,  84, 139 },
   1.432 +        {   1,  53,  91 },
   1.433 +        {   1,  28,  49 },
   1.434 +        {   1,  11,  20 }
   1.435 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.436 +        {  13, 196, 216 },
   1.437 +        {   2, 137, 192 },
   1.438 +        {   1,  86, 143 },
   1.439 +        {   1,  57,  99 },
   1.440 +        {   1,  32,  56 },
   1.441 +        {   1,  13,  24 }
   1.442 +      }
   1.443 +    }
   1.444 +  }, { /* block Type 1 */
   1.445 +    { /* Intra */
   1.446 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.447 +        { 211,  29, 217 },
   1.448 +        {  96,  47, 156 },
   1.449 +        {  22,  43,  87 }
   1.450 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.451 +        {  78, 120, 193 },
   1.452 +        { 111, 116, 186 },
   1.453 +        {  46, 102, 164 },
   1.454 +        {  15,  80, 128 },
   1.455 +        {   2,  49,  76 },
   1.456 +        {   1,  18,  28 }
   1.457 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.458 +        {  71, 161, 203 },
   1.459 +        {  42, 132, 192 },
   1.460 +        {  10,  98, 150 },
   1.461 +        {   3,  69, 109 },
   1.462 +        {   1,  44,  70 },
   1.463 +        {   1,  18,  29 }
   1.464 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.465 +        {  57, 186, 211 },
   1.466 +        {  30, 140, 196 },
   1.467 +        {   4,  93, 146 },
   1.468 +        {   1,  62, 102 },
   1.469 +        {   1,  38,  65 },
   1.470 +        {   1,  16,  27 }
   1.471 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.472 +        {  47, 199, 217 },
   1.473 +        {  14, 145, 196 },
   1.474 +        {   1,  88, 142 },
   1.475 +        {   1,  57,  98 },
   1.476 +        {   1,  36,  62 },
   1.477 +        {   1,  15,  26 }
   1.478 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.479 +        {  26, 219, 229 },
   1.480 +        {   5, 155, 207 },
   1.481 +        {   1,  94, 151 },
   1.482 +        {   1,  60, 104 },
   1.483 +        {   1,  36,  62 },
   1.484 +        {   1,  16,  28 }
   1.485 +      }
   1.486 +    }, { /* Inter */
   1.487 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.488 +        { 233,  29, 248 },
   1.489 +        { 146,  47, 220 },
   1.490 +        {  43,  52, 140 }
   1.491 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.492 +        { 100, 163, 232 },
   1.493 +        { 179, 161, 222 },
   1.494 +        {  63, 142, 204 },
   1.495 +        {  37, 113, 174 },
   1.496 +        {  26,  89, 137 },
   1.497 +        {  18,  68,  97 }
   1.498 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.499 +        {  85, 181, 230 },
   1.500 +        {  32, 146, 209 },
   1.501 +        {   7, 100, 164 },
   1.502 +        {   3,  71, 121 },
   1.503 +        {   1,  45,  77 },
   1.504 +        {   1,  18,  30 }
   1.505 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.506 +        {  65, 187, 230 },
   1.507 +        {  20, 148, 207 },
   1.508 +        {   2,  97, 159 },
   1.509 +        {   1,  68, 116 },
   1.510 +        {   1,  40,  70 },
   1.511 +        {   1,  14,  29 }
   1.512 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.513 +        {  40, 194, 227 },
   1.514 +        {   8, 147, 204 },
   1.515 +        {   1,  94, 155 },
   1.516 +        {   1,  65, 112 },
   1.517 +        {   1,  39,  66 },
   1.518 +        {   1,  14,  26 }
   1.519 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.520 +        {  16, 208, 228 },
   1.521 +        {   3, 151, 207 },
   1.522 +        {   1,  98, 160 },
   1.523 +        {   1,  67, 117 },
   1.524 +        {   1,  41,  74 },
   1.525 +        {   1,  17,  31 }
   1.526 +      }
   1.527 +    }
   1.528 +  }
   1.529 +};
   1.530 +static const vp9_coeff_probs_model default_coef_probs_32x32[BLOCK_TYPES] = {
   1.531 +  { /* block Type 0 */
   1.532 +    { /* Intra */
   1.533 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.534 +        {  17,  38, 140 },
   1.535 +        {   7,  34,  80 },
   1.536 +        {   1,  17,  29 }
   1.537 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.538 +        {  37,  75, 128 },
   1.539 +        {  41,  76, 128 },
   1.540 +        {  26,  66, 116 },
   1.541 +        {  12,  52,  94 },
   1.542 +        {   2,  32,  55 },
   1.543 +        {   1,  10,  16 }
   1.544 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.545 +        {  50, 127, 154 },
   1.546 +        {  37, 109, 152 },
   1.547 +        {  16,  82, 121 },
   1.548 +        {   5,  59,  85 },
   1.549 +        {   1,  35,  54 },
   1.550 +        {   1,  13,  20 }
   1.551 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.552 +        {  40, 142, 167 },
   1.553 +        {  17, 110, 157 },
   1.554 +        {   2,  71, 112 },
   1.555 +        {   1,  44,  72 },
   1.556 +        {   1,  27,  45 },
   1.557 +        {   1,  11,  17 }
   1.558 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.559 +        {  30, 175, 188 },
   1.560 +        {   9, 124, 169 },
   1.561 +        {   1,  74, 116 },
   1.562 +        {   1,  48,  78 },
   1.563 +        {   1,  30,  49 },
   1.564 +        {   1,  11,  18 }
   1.565 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.566 +        {  10, 222, 223 },
   1.567 +        {   2, 150, 194 },
   1.568 +        {   1,  83, 128 },
   1.569 +        {   1,  48,  79 },
   1.570 +        {   1,  27,  45 },
   1.571 +        {   1,  11,  17 }
   1.572 +      }
   1.573 +    }, { /* Inter */
   1.574 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.575 +        {  36,  41, 235 },
   1.576 +        {  29,  36, 193 },
   1.577 +        {  10,  27, 111 }
   1.578 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.579 +        {  85, 165, 222 },
   1.580 +        { 177, 162, 215 },
   1.581 +        { 110, 135, 195 },
   1.582 +        {  57, 113, 168 },
   1.583 +        {  23,  83, 120 },
   1.584 +        {  10,  49,  61 }
   1.585 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.586 +        {  85, 190, 223 },
   1.587 +        {  36, 139, 200 },
   1.588 +        {   5,  90, 146 },
   1.589 +        {   1,  60, 103 },
   1.590 +        {   1,  38,  65 },
   1.591 +        {   1,  18,  30 }
   1.592 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.593 +        {  72, 202, 223 },
   1.594 +        {  23, 141, 199 },
   1.595 +        {   2,  86, 140 },
   1.596 +        {   1,  56,  97 },
   1.597 +        {   1,  36,  61 },
   1.598 +        {   1,  16,  27 }
   1.599 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.600 +        {  55, 218, 225 },
   1.601 +        {  13, 145, 200 },
   1.602 +        {   1,  86, 141 },
   1.603 +        {   1,  57,  99 },
   1.604 +        {   1,  35,  61 },
   1.605 +        {   1,  13,  22 }
   1.606 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.607 +        {  15, 235, 212 },
   1.608 +        {   1, 132, 184 },
   1.609 +        {   1,  84, 139 },
   1.610 +        {   1,  57,  97 },
   1.611 +        {   1,  34,  56 },
   1.612 +        {   1,  14,  23 }
   1.613 +      }
   1.614 +    }
   1.615 +  }, { /* block Type 1 */
   1.616 +    { /* Intra */
   1.617 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.618 +        { 181,  21, 201 },
   1.619 +        {  61,  37, 123 },
   1.620 +        {  10,  38,  71 }
   1.621 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.622 +        {  47, 106, 172 },
   1.623 +        {  95, 104, 173 },
   1.624 +        {  42,  93, 159 },
   1.625 +        {  18,  77, 131 },
   1.626 +        {   4,  50,  81 },
   1.627 +        {   1,  17,  23 }
   1.628 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.629 +        {  62, 147, 199 },
   1.630 +        {  44, 130, 189 },
   1.631 +        {  28, 102, 154 },
   1.632 +        {  18,  75, 115 },
   1.633 +        {   2,  44,  65 },
   1.634 +        {   1,  12,  19 }
   1.635 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.636 +        {  55, 153, 210 },
   1.637 +        {  24, 130, 194 },
   1.638 +        {   3,  93, 146 },
   1.639 +        {   1,  61,  97 },
   1.640 +        {   1,  31,  50 },
   1.641 +        {   1,  10,  16 }
   1.642 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.643 +        {  49, 186, 223 },
   1.644 +        {  17, 148, 204 },
   1.645 +        {   1,  96, 142 },
   1.646 +        {   1,  53,  83 },
   1.647 +        {   1,  26,  44 },
   1.648 +        {   1,  11,  17 }
   1.649 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.650 +        {  13, 217, 212 },
   1.651 +        {   2, 136, 180 },
   1.652 +        {   1,  78, 124 },
   1.653 +        {   1,  50,  83 },
   1.654 +        {   1,  29,  49 },
   1.655 +        {   1,  14,  23 }
   1.656 +      }
   1.657 +    }, { /* Inter */
   1.658 +      { /* Coeff Band 0 */
   1.659 +        { 197,  13, 247 },
   1.660 +        {  82,  17, 222 },
   1.661 +        {  25,  17, 162 }
   1.662 +      }, { /* Coeff Band 1 */
   1.663 +        { 126, 186, 247 },
   1.664 +        { 234, 191, 243 },
   1.665 +        { 176, 177, 234 },
   1.666 +        { 104, 158, 220 },
   1.667 +        {  66, 128, 186 },
   1.668 +        {  55,  90, 137 }
   1.669 +      }, { /* Coeff Band 2 */
   1.670 +        { 111, 197, 242 },
   1.671 +        {  46, 158, 219 },
   1.672 +        {   9, 104, 171 },
   1.673 +        {   2,  65, 125 },
   1.674 +        {   1,  44,  80 },
   1.675 +        {   1,  17,  91 }
   1.676 +      }, { /* Coeff Band 3 */
   1.677 +        { 104, 208, 245 },
   1.678 +        {  39, 168, 224 },
   1.679 +        {   3, 109, 162 },
   1.680 +        {   1,  79, 124 },
   1.681 +        {   1,  50, 102 },
   1.682 +        {   1,  43, 102 }
   1.683 +      }, { /* Coeff Band 4 */
   1.684 +        {  84, 220, 246 },
   1.685 +        {  31, 177, 231 },
   1.686 +        {   2, 115, 180 },
   1.687 +        {   1,  79, 134 },
   1.688 +        {   1,  55,  77 },
   1.689 +        {   1,  60,  79 }
   1.690 +      }, { /* Coeff Band 5 */
   1.691 +        {  43, 243, 240 },
   1.692 +        {   8, 180, 217 },
   1.693 +        {   1, 115, 166 },
   1.694 +        {   1,  84, 121 },
   1.695 +        {   1,  51,  67 },
   1.696 +        {   1,  16,   6 }
   1.697 +      }
   1.698 +    }
   1.699 +  }
   1.700 +};
   1.701 +
   1.702 +#endif  // VP9_COMMON_DEFAULT_COEF_PROBS_H_

mercurial