netwerk/dns/nameprepdata.c

Thu, 22 Jan 2015 13:21:57 +0100

author
Michael Schloh von Bennewitz <michael@schloh.com>
date
Thu, 22 Jan 2015 13:21:57 +0100
branch
TOR_BUG_9701
changeset 15
b8a032363ba2
permissions
-rw-r--r--

Incorporate requested changes from Mozilla in review:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1123480#c6

     1 /*
     2  * Copyright (c) 2001,2002 Japan Network Information Center.
     3  * All rights reserved.
     4  *  
     5  * By using this file, you agree to the terms and conditions set forth bellow.
     6  * 
     7  * 			LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
     8  * 
     9  * The following License Terms and Conditions apply, unless a different
    10  * license is obtained from Japan Network Information Center ("JPNIC"),
    11  * a Japanese association, Kokusai-Kougyou-Kanda Bldg 6F, 2-3-4 Uchi-Kanda,
    12  * Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan.
    13  * 
    14  * 1. Use, Modification and Redistribution (including distribution of any
    15  *    modified or derived work) in source and/or binary forms is permitted
    16  *    under this License Terms and Conditions.
    17  * 
    18  * 2. Redistribution of source code must retain the copyright notices as they
    19  *    appear in each source code file, this License Terms and Conditions.
    20  * 
    21  * 3. Redistribution in binary form must reproduce the Copyright Notice,
    22  *    this License Terms and Conditions, in the documentation and/or other
    23  *    materials provided with the distribution.  For the purposes of binary
    24  *    distribution the "Copyright Notice" refers to the following language:
    25  *    "Copyright (c) 2000-2002 Japan Network Information Center.  All rights reserved."
    26  * 
    27  * 4. The name of JPNIC may not be used to endorse or promote products
    28  *    derived from this Software without specific prior written approval of
    29  *    JPNIC.
    30  * 
    31  * 5. Disclaimer/Limitation of Liability: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY JPNIC
    32  *    "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    33  *    LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
    34  *    PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL JPNIC BE LIABLE
    35  *    FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
    36  *    CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
    37  *    SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
    38  *    BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    39  *    WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
    40  *    OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
    41  *    ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
    42  */
    44  /*
    45  * Do not edit this file!
    46  * This file is generated from NAMEPREP specification.
    47  */
    49 #define MAP_BITS_0	9
    50 #define MAP_BITS_1	7
    51 #define MAP_BITS_2	5
    53 #define PROH_BITS_0	7
    54 #define PROH_BITS_1	7
    55 #define PROH_BITS_2	7
    57 #define UNAS_BITS_0	7
    58 #define UNAS_BITS_1	7
    59 #define UNAS_BITS_2	7
    61 #define BIDI_BITS_0	9
    62 #define BIDI_BITS_1	7
    63 #define BIDI_BITS_2	5
    66 static const unsigned short nameprep_id11_map_imap[] = {
    67 	  272,   400,   528,   656,   784,   784,   784,   784, 
    68 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   912, 
    69 	 1040,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    70 	  784,   784,   784,   784,   784,  1168,   784,   784, 
    71 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    72 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    73 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    74 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    75 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    76 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    77 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    78 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    79 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    80 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    81 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    82 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    83 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    84 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    85 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    86 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    87 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    88 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    89 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    90 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    91 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    92 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    93 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    94 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    95 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    96 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    97 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    98 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
    99 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
   100 	  784,   784,   784,   784,   784,   784,   784,   784, 
   101 	    0,     0,     1,     0,     0,     2,     3,     0, 
   102 	    4,     5,     6,     7,     8,     9,    10,    11, 
   103 	   12,    13,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   104 	    0,     0,    14,    15,    16,    17,    18,    19, 
   105 	   20,    21,     0,    22,    23,    24,    25,    26, 
   106 	   27,    28,    29,     0,    30,     0,     0,     0, 
   107 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   108 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   109 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   110 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   111 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   112 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   113 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   114 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   115 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   116 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   117 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   118 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   119 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   120 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   121 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   122 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   123 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   124 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   125 	   31,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   126 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   127 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   128 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   129 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   130 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   131 	   32,    33,    34,    35,    36,    37,    38,    39, 
   132 	   40,    41,    42,    43,    44,    45,    46,    47, 
   133 	   48,     0,     0,    49,     0,    50,     0,     0, 
   134 	   51,    52,    53,    54,     0,     0,     0,     0, 
   135 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   136 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   137 	    0,     0,     0,     0,     0,    55,    56,     0, 
   138 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   139 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   140 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   141 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   142 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   143 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   144 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   145 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   146 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   147 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   148 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   149 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   150 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   151 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   152 	    0,     0,     0,    57,    58,    59,    60,     0, 
   153 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   154 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   155 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   156 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   157 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   158 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   159 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   160 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   161 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   162 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   163 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   164 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   165 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   166 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   167 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   168 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   169 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   170 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   171 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   172 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   173 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   174 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   175 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   176 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   177 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   178 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   179 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   180 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   181 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   182 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   183 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   184 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   185 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   186 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   187 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   188 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   189 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   190 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   191 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   192 	   61,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   193 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   194 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   195 	   62,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    63, 
   196 	    0,    64,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   197 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   198 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   199 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   200 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   201 	   65,    66,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   202 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   203 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   204 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   205 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   206 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   207 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   208 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   209 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   210 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   211 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   212 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   213 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   214 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   215 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   216 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   217 	   67,    68,    69,    70,    71,    72,    73,    74, 
   218 	   75,    76,    77,    78,    79,    67,    68,    69, 
   219 	   70,    80,    81,    73,    74,    82,    83,    84, 
   220 	   85,    86,    87,    88,    89,    90,     0,     0, 
   221 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   222 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   223 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   224 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   225 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   226 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   227 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   228 	    0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0, 
   229 };
   231 static const struct {
   232 	unsigned short tbl[32];
   233 } nameprep_id11_map_table[] = {
   234 	{{
   235 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   236 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   237 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   238 	}},
   239 	{{
   240 	   0,    2,    4,    6,    8,   10,   12,   14,   16,   18,   20, 
   241 	  22,   24,   26,   28,   30,   32,   34,   36,   38,   40,   42, 
   242 	  44,   46,   48,   50,   52,    0,    0,    0,    0,    0, 
   243 	}},
   244 	{{
   245 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   246 	   0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   54, 
   247 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   248 	}},
   249 	{{
   250 	  57,   59,   61,   63,   65,   67,   69,   71,   73,   75,   77, 
   251 	  79,   81,   83,   85,   87,   89,   91,   93,   95,   97,   99, 
   252 	 101,    0,  103,  105,  107,  109,  111,  113,  115,  117, 
   253 	}},
   254 	{{
   255 	 123,    0,  126,    0,  129,    0,  132,    0,  135,    0,  138, 
   256 	   0,  141,    0,  144,    0,  147,    0,  150,    0,  153,    0, 
   257 	 156,    0,  159,    0,  162,    0,  165,    0,  168,    0, 
   258 	}},
   259 	{{
   260 	 171,    0,  174,    0,  177,    0,  180,    0,  183,    0,  186, 
   261 	   0,  189,    0,  192,    0,  195,    0,  202,    0,  205,    0, 
   262 	 208,    0,    0,  211,    0,  214,    0,  217,    0,  220, 
   263 	}},
   264 	{{
   265 	   0,  223,    0,  226,    0,  229,    0,  232,    0,  235,  241, 
   266 	   0,  244,    0,  247,    0,  250,    0,  253,    0,  256,    0, 
   267 	 259,    0,  262,    0,  265,    0,  268,    0,  271,    0, 
   268 	}},
   269 	{{
   270 	 274,    0,  277,    0,  280,    0,  283,    0,  286,    0,  289, 
   271 	   0,  292,    0,  295,    0,  298,    0,  301,    0,  304,    0, 
   272 	 307,    0,  310,  312,    0,  315,    0,  318,    0,   38, 
   273 	}},
   274 	{{
   275 	   0,  321,  324,    0,  327,    0,  330,  333,    0,  336,  339, 
   276 	 342,    0,    0,  345,  348,  351,  354,    0,  357,  360,    0, 
   277 	 363,  366,  369,    0,    0,    0,  372,  375,    0,  378, 
   278 	}},
   279 	{{
   280 	 381,    0,  384,    0,  387,    0,  390,  393,    0,  396,    0, 
   281 	   0,  399,    0,  402,  405,    0,  408,  411,  414,    0,  417, 
   282 	   0,  420,  423,    0,    0,    0,  426,    0,    0,    0, 
   283 	}},
   284 	{{
   285 	   0,    0,    0,    0,  429,  429,    0,  432,  432,    0,  435, 
   286 	 435,    0,  438,    0,  441,    0,  444,    0,  447,    0,  450, 
   287 	   0,  453,    0,  456,    0,  459,    0,    0,  462,    0, 
   288 	}},
   289 	{{
   290 	 465,    0,  468,    0,  471,    0,  474,    0,  477,    0,  480, 
   291 	   0,  483,    0,  486,    0,  489,  496,  496,    0,  499,    0, 
   292 	 502,  505,  508,    0,  511,    0,  514,    0,  517,    0, 
   293 	}},
   294 	{{
   295 	 520,    0,  523,    0,  526,    0,  529,    0,  532,    0,  535, 
   296 	   0,  538,    0,  541,    0,  544,    0,  547,    0,  550,    0, 
   297 	 553,    0,  556,    0,  559,    0,  562,    0,  565,    0, 
   298 	}},
   299 	{{
   300 	 568,    0,  571,    0,  574,    0,  577,    0,  580,    0,  583, 
   301 	   0,  586,    0,  589,    0,  592,    0,  595,    0,    0,    0, 
   302 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   303 	}},
   304 	{{
   305 	   0,    0,    0,    0,    0,  598,    0,    0,    0,    0,    0, 
   306 	   0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   307 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   308 	}},
   309 	{{
   310 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   311 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   312 	   0,    0,    0,    0,  601,    0,    0,    0,    0,    0, 
   313 	}},
   314 	{{
   315 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,  608,    0,  611,  614,  617, 
   316 	   0,  620,    0,  623,  626,  629,  640,  643,  646,  649,  652, 
   317 	 655,  658,  661,  598,  664,  667,   54,  670,  673,  676, 
   318 	}},
   319 	{{
   320 	 679,  682,    0,  685,  688,  691,  694,  697,  700,  703,  706, 
   321 	 709,    0,    0,    0,    0,  712,    0,    0,    0,    0,    0, 
   322 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   323 	}},
   324 	{{
   325 	   0,    0,  685,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   326 	   0,    0,    0,    0,    0,  643,  661,  691,  623,  709,  694, 
   327 	 679,    0,  723,    0,  726,    0,  729,    0,  732,    0, 
   328 	}},
   329 	{{
   330 	 735,    0,  738,    0,  741,    0,  744,    0,  747,    0,  750, 
   331 	   0,  753,    0,  756,    0,  664,  682,  685,    0,  661,  652, 
   332 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   333 	}},
   334 	{{
   335 	 759,  762,  765,  768,  771,  774,  777,  780,  783,  786,  789, 
   336 	 792,  795,  798,  801,  804,  807,  810,  813,  816,  819,  822, 
   337 	 825,  828,  831,  834,  837,  840,  843,  846,  849,  852, 
   338 	}},
   339 	{{
   340 	 855,  858,  861,  864,  867,  870,  873,  876,  879,  882,  885, 
   341 	 888,  891,  894,  897,  900,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   342 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   343 	}},
   344 	{{
   345 	 903,    0,  906,    0,  909,    0,  912,    0,  915,    0,  918, 
   346 	   0,  921,    0,  924,    0,  927,    0,  930,    0,  933,    0, 
   347 	 936,    0,  939,    0,  942,    0,  945,    0,  948,    0, 
   348 	}},
   349 	{{
   350 	 951,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  954, 
   351 	   0,  957,    0,  960,    0,  963,    0,  966,    0,  969,    0, 
   352 	 972,    0,  975,    0,  978,    0,  981,    0,  984,    0, 
   353 	}},
   354 	{{
   355 	 987,    0,  990,    0,  993,    0,  996,    0,  999,    0, 1002, 
   356 	   0, 1005,    0, 1008,    0, 1011,    0, 1014,    0, 1017,    0, 
   357 	1020,    0, 1023,    0, 1026,    0, 1029,    0, 1032,    0, 
   358 	}},
   359 	{{
   360 	   0, 1035,    0, 1038,    0, 1041,    0, 1044,    0, 1047,    0, 
   361 	1050,    0, 1053,    0,    0, 1056,    0, 1059,    0, 1062,    0, 
   362 	1065,    0, 1068,    0, 1071,    0, 1074,    0, 1077,    0, 
   363 	}},
   364 	{{
   365 	1080,    0, 1083,    0, 1086,    0, 1089,    0, 1092,    0, 1095, 
   366 	   0, 1098,    0, 1101,    0, 1104,    0, 1107,    0, 1110,    0, 
   367 	   0,    0, 1113,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   368 	}},
   369 	{{
   370 	1116,    0, 1119,    0, 1122,    0, 1125,    0, 1128,    0, 1131, 
   371 	   0, 1134,    0, 1137,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   372 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   373 	}},
   374 	{{
   375 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   376 	   0,    0,    0,    0,    0,    0, 1140, 1143, 1146, 1149, 1152, 
   377 	1155, 1158, 1161, 1164, 1167, 1170, 1173, 1176, 1179, 1182, 
   378 	}},
   379 	{{
   380 	1185, 1188, 1191, 1194, 1197, 1200, 1203, 1206, 1209, 1212, 1215, 
   381 	1218, 1221, 1224, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242, 1245, 1248, 
   382 	1251,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   383 	}},
   384 	{{
   385 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1254,    0,    0,    0, 
   386 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   387 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   388 	}},
   389 	{{
   390 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0, 
   391 	   1,    1,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   392 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   393 	}},
   394 	{{
   395 	1261,    0, 1264,    0, 1267,    0, 1270,    0, 1273,    0, 1276, 
   396 	   0, 1279,    0, 1282,    0, 1285,    0, 1288,    0, 1291,    0, 
   397 	1294,    0, 1297,    0, 1300,    0, 1303,    0, 1306,    0, 
   398 	}},
   399 	{{
   400 	1309,    0, 1312,    0, 1315,    0, 1318,    0, 1321,    0, 1324, 
   401 	   0, 1327,    0, 1330,    0, 1333,    0, 1336,    0, 1339,    0, 
   402 	1342,    0, 1345,    0, 1348,    0, 1351,    0, 1354,    0, 
   403 	}},
   404 	{{
   405 	1357,    0, 1360,    0, 1363,    0, 1366,    0, 1369,    0, 1372, 
   406 	   0, 1375,    0, 1378,    0, 1381,    0, 1384,    0, 1387,    0, 
   407 	1390,    0, 1393,    0, 1396,    0, 1399,    0, 1402,    0, 
   408 	}},
   409 	{{
   410 	1405,    0, 1408,    0, 1411,    0, 1414,    0, 1417,    0, 1420, 
   411 	   0, 1423,    0, 1426,    0, 1429,    0, 1432,    0, 1435,    0, 
   412 	1438,    0, 1441,    0, 1444,    0, 1447,    0, 1450,    0, 
   413 	}},
   414 	{{
   415 	1453,    0, 1456,    0, 1459,    0, 1462,    0, 1465,    0, 1468, 
   416 	   0, 1471,    0, 1474,    0, 1477,    0, 1480,    0, 1483,    0, 
   417 	1486, 1493, 1500, 1507, 1514, 1405,    0,    0,    0,    0, 
   418 	}},
   419 	{{
   420 	1521,    0, 1524,    0, 1527,    0, 1530,    0, 1533,    0, 1536, 
   421 	   0, 1539,    0, 1542,    0, 1545,    0, 1548,    0, 1551,    0, 
   422 	1554,    0, 1557,    0, 1560,    0, 1563,    0, 1566,    0, 
   423 	}},
   424 	{{
   425 	1569,    0, 1572,    0, 1575,    0, 1578,    0, 1581,    0, 1584, 
   426 	   0, 1587,    0, 1590,    0, 1593,    0, 1596,    0, 1599,    0, 
   427 	1602,    0, 1605,    0, 1608,    0, 1611,    0, 1614,    0, 
   428 	}},
   429 	{{
   430 	1617,    0, 1620,    0, 1623,    0, 1626,    0, 1629,    0, 1632, 
   431 	   0, 1635,    0, 1638,    0, 1641,    0, 1644,    0, 1647,    0, 
   432 	1650,    0, 1653,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   433 	}},
   434 	{{
   435 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1656, 1659, 1662, 
   436 	1665, 1668, 1671, 1674, 1677,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   437 	   0,    0, 1680, 1683, 1686, 1689, 1692, 1695,    0,    0, 
   438 	}},
   439 	{{
   440 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1698, 1701, 1704, 
   441 	1707, 1710, 1713, 1716, 1719,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   442 	   0,    0, 1722, 1725, 1728, 1731, 1734, 1737, 1740, 1743, 
   443 	}},
   444 	{{
   445 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1746, 1749, 1752, 
   446 	1755, 1758, 1761,    0,    0, 1764,    0, 1771,    0, 1782,    0, 
   447 	1793,    0,    0, 1804,    0, 1807,    0, 1810,    0, 1813, 
   448 	}},
   449 	{{
   450 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1816, 1819, 1822, 
   451 	1825, 1828, 1831, 1834, 1837,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   452 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   453 	}},
   454 	{{
   455 	1840, 1847, 1854, 1861, 1868, 1875, 1882, 1889, 1840, 1847, 1854, 
   456 	1861, 1868, 1875, 1882, 1889, 1896, 1903, 1910, 1917, 1924, 1931, 
   457 	1938, 1945, 1896, 1903, 1910, 1917, 1924, 1931, 1938, 1945, 
   458 	}},
   459 	{{
   460 	1952, 1959, 1966, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 1952, 1959, 1966, 
   461 	1973, 1980, 1987, 1994, 2001,    0,    0, 2008, 2015, 2022,    0, 
   462 	2029, 2036, 2047, 2050, 2053, 2056, 2015,    0,  598,    0, 
   463 	}},
   464 	{{
   465 	   0,    0, 2059, 2066, 2073,    0, 2080, 2087, 2098, 2101, 2104, 
   466 	2107, 2066,    0,    0,    0,    0,    0, 2110,  629,    0,    0, 
   467 	2121, 2128, 2139, 2142, 2145, 2148,    0,    0,    0,    0, 
   468 	}},
   469 	{{
   470 	   0,    0, 2151,  712, 2162,    0, 2169, 2176, 2187, 2190, 2193, 
   471 	2196, 2199,    0,    0,    0,    0,    0, 2202, 2209, 2216,    0, 
   472 	2223, 2230, 2241, 2244, 2247, 2250, 2209,    0,    0,    0, 
   473 	}},
   474 	{{
   475 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   476 	   1,    1,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   477 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   478 	}},
   479 	{{
   480 	   1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   481 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   482 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   483 	}},
   484 	{{
   485 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 2253,    0,    0, 
   486 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   487 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   488 	}},
   489 	{{
   490 	   0,    0,    6, 2259,    0,    0,    0,  351,    0, 2265,    0, 
   491 	  16,   16,   16,    0,    0,   18,   18,   24,    0,    0,   28, 
   492 	2271,    0,    0,   32,   34,   36,   36,   36,    0,    0, 
   493 	}},
   494 	{{
   495 	2277, 2283, 2293,    0,   52,    0,  703,    0,   52,    0,   22, 
   496 	  67,    4,    6,    0,    0,   10,   12,    0,   26,    0,    0, 
   497 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  646,  679, 
   498 	}},
   499 	{{
   500 	   0,    0,    0,    0,    0,    8,    0,    0,    0,    0,    0, 
   501 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   502 	   0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 
   503 	}},
   504 	{{
